2023.11.25Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘家榮 , SS | 二安 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
賴丁誌 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 謝毅 , 2B | 一安 | 內飛 | 野選 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
3 潘皜澤 , DH | 一安 | 四壞 | 觸身 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 鍾國華 , 1B | 一安 | 二安 | 雙殺 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 余義 , 3B | 犧短 | 犧飛 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 黃炫豪 , C | 內飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 陳培民 , LF | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 鍾少華 , CF | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 曾宇慶 , RF | 一安 | 一安 | 雙殺 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
總計 | 32 | 10 | 0 | 4 | 4 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱郡 , 3B , 2B | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 王浩藍 , RF | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 洪敏泰 , LF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李以諾 , 1B | 二安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 施季定華 , CF | 一安 | 四壞 | 三振 | 故意四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 陳致均 , SS | 外飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 楊閔貽 , 2B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張杰倫 , PH , 3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 林睿杰 , DH | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳昶宇 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 楊棕皓 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
盧柏華 , C | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 30 | 6 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘家榮 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
賴丁誌 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 謝毅 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 潘皜澤 , DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
4 鍾國華 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 余義 , 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃炫豪 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 陳培民 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 鍾少華 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 曾宇慶 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
總計 | 38 | 32 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.313 | 0.378 | 0.375 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱郡 , 3B,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 王浩藍 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 洪敏泰 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李以諾 , 1B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 施季定華 , CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
6 陳致均 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 楊閔貽 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張杰倫 , PH,3B | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 林睿杰 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳昶宇 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊棕皓 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
盧柏華 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 30 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.233 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳子昕 | 0.2 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 3.000 |
2 林承恩 | 2.0 | 31 | 20 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
3 李冠中 (L) | 5.0 | 72 | 48 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 |
4 陽任楷 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 124 | 77 | 34 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.380 | 1.000 |