2023.12.08 Fri
more

team & player

球隊與球員
臺灣體大
公開組一級

施季定華

臺灣體大
公開組一級

施季定華

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
178cm
/
88kg
生日
2001.10.26
畢業高中
高市三民高中
畢業國中
高市前金國中
畢業國小
高市屏山國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 21 19 1 3 6 2 0 0 8 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0.316 0.350 0.421
111 24 18 0 3 2 0 0 0 2 0 1 0 5 0 0 4 1 1 0.111 0.304 0.111
112 35 23 5 11 12 1 0 0 13 0 0 0 8 0 1 6 1 1 0.522 0.656 0.565
總計 80 60 6 17 20 3 0 0 23 0 2 0 14 0 1 15 3 2 0.333 0.467 0.383

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
國立體大 2 7 6 1 3 3 1 0 0 4 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.571 0.667 1.238
嘉藥大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大同學院 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺東大學 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 4 3 0 2 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 0 2 1 0 1.000 0.500 0.667 1.167
高苑科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
輔仁大學 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 4 4 2 2 3 1 0 0 4 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.750 1.000 1.750
文化大學 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
環球科大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
輔仁大學 2 5 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0.500 0 1 2 0 0 0 1 0 1.000 0.600 0.500 1.100
崑山科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大同學院 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
文化大學 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 3 7 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0.333 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
開南大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
萬能科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 4 3 0 2 3 1 0 0 4 0 1.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 1.333 2.333
中信學院 1 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 2 0 1 1 0 0 0.000 0.800 0.500 1.300
臺北市大 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺東大學 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
文化大學 1 4 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 2 0 1 0.000 0.500 0.500 1.000
嘉藥大學 1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.000 0.800
美和科大 1 5 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 1 1 1 0 1.000 0.600 0.333 0.933
遠東科大 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
總計 42 107 85 10 23 28 4 0 0 32 0 0.329 2 1 15 1 3 19 4 2 1.000 0.448 0.376 0.824
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 3 美和科大 5 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0.333 0.600 0.333
2023.11.23 14 嘉藥大學 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.000
2023.11.24 18 文化大學 4 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.500 0.500 0.500
2023.11.25 28 臺東大學 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.500 0.667 0.500
2023.11.27 40 臺北市大 4 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.28 41 中信學院 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0.500 0.800 0.500
2023.11.29 53 高雄大學 4 3 0 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
2023.11.30 63 遠東科大 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP