2025.12.07 Sun
more

LATEST NEWS

最新消息
10

COMPETITION STANDINGS

114學年度戰績表
出賽 勝率
1 臺北市大 8 7 1 21 0.875
2 國立體大 8 7 1 21 0.875
3 臺東大學 8 7 1 21 0.875
4 中信科大 8 6 2 18 0.750
5 崑山科大 8 6 2 18 0.750
6 台鋼科大 8 4 4 12 0.500
7 南華大學 8 4 4 12 0.500
8 開南大學 8 4 4 12 0.500
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 萬能科大 1 1 0 3 1.000
2 高雄師大 1 1 0 3 1.000
3 世新大學 1 1 0 3 1.000
4 台北海大 1 0 1 0 0.000
5 中華醫大 1 0 1 0 0.000
6 屏東大學 1 0 1 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺北市大 1 1 0 3 1.000
2 中信學院 1 1 0 3 1.000
3 國立體大 1 0 1 0 0.000
4 臺灣大學 1 0 1 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 文化大學 3 3 0 9 1.000
2 宜蘭大學 3 3 0 9 1.000
3 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
4 臺北科大 3 3 0 9 1.000
5 政治大學 2 2 0 6 1.000
6 臺北市大 2 2 0 6 1.000
7 實踐大學 3 2 1 6 0.667
8 輔仁大學 3 2 1 6 0.667
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣大學 2 2 0 6 1.000
2 政治大學 2 2 0 6 1.000
3 臺北科大 2 1 1 3 0.500
4 宜蘭大學 2 1 1 3 0.500
5 文化大學 2 1 1 3 0.500
6 淡江大學 2 1 1 3 0.500
7 臺北市大 2 0 2 0 0.000
8 實踐大學 2 0 2 0 0.000
出賽 勝率
1 明新科大 4 4 0 12 1.000
2 國立體大 4 4 0 12 1.000
3 清華大學 4 3 1 9 0.750
4 中央大學 4 3 1 9 0.750
5 陽明交大-交大 4 2 2 6 0.500
6 中央警大 4 2 2 6 0.500
7 元智大學 4 1 3 3 0.250
8 長庚大學 4 1 3 3 0.250
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 陽明交大-交大 1 1 0 3 1.000
2 明新科大 1 1 0 3 1.000
3 中央警大 1 0 1 0 0.000
4 國立體大 1 0 1 0 0.000
出賽 勝率
1 嶺東科大 4 4 0 12 1.000
2 亞洲大學 3 3 0 9 1.000
3 勤益科大 4 3 1 9 0.750
4 中興大學 2 2 0 6 1.000
5 臺灣體大 3 2 1 6 0.667
6 虎尾科大 1 1 0 3 1.000
7 靜宜大學 2 1 1 3 0.500
8 臺中科大 2 1 1 3 0.500
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 成功大學 2 2 0 6 1.000
2 高雄科大 2 2 0 6 1.000
3 高醫大學 2 2 0 6 1.000
4 嘉藥大學 2 2 0 6 1.000
5 臺南藝大 2 1 1 3 0.500
6 高餐大學 2 1 1 3 0.500
7 高雄大學 2 1 1 3 0.500
8 崑山科大 2 1 1 3 0.500
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
COMPETITION STANDINGS
PAGE TOP