2024.12.03 Tue
more

LATEST NEWS

最新消息
10

COMPETITION STANDINGS

113學年度戰績表
出賽 勝率
1 南華大學 7 7 0 21 1.000
2 文化大學 7 6 1 18 0.857
3 嘉義大學 7 5 2 15 0.714
4 國立體大 7 5 2 15 0.714
5 開南大學 7 5 2 15 0.714
6 輔仁大學 7 5 2 15 0.714
7 崑山科大 7 4 3 12 0.571
8 臺北市大 7 3 4 9 0.429
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 台鋼科大 3 3 0 9 1.000
2 中華科大 3 3 0 9 1.000
3 萬能科大 3 3 0 9 1.000
4 嘉藥大學 3 3 0 9 1.000
5 成功大學 3 2 1 6 0.667
6 長榮大學 3 2 1 6 0.667
7 中原大學 3 2 1 6 0.667
8 中華醫大 3 2 1 6 0.667
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣科大 4 4 0 12 1.000
2 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
3 銘傳大學 3 3 0 9 1.000
4 臺北市大 3 3 0 9 1.000
5 臺北科大 3 3 0 9 1.000
6 臺北大學 3 3 0 9 1.000
7 政治大學 3 3 0 9 1.000
8 東吳大學 4 3 1 9 0.750
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
2 臺北市大 3 2 1 6 0.667
3 政治大學 2 1 1 3 0.500
4 臺灣科大 2 1 1 3 0.500
5 臺北大學 1 0 1 0 0.000
6 臺北科大 2 0 2 0 0.000
7 銘傳大學 1 0 1 0 0.000
出賽 勝率
1 元智大學 1 1 0 3 1.000
2 清華大學 1 1 0 3 1.000
3 中央警大 1 1 0 3 1.000
4 長庚大學 1 0 1 0 0.000
5 中原大學 1 0 1 0 0.000
6 明新科大 1 0 1 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 逢甲大學 1 1 0 3 1.000
2 暨南大學 1 1 0 3 1.000
3 臺灣體大 1 1 0 3 1.000
4 弘光科大 1 0 1 0 0.000
5 臺中教大 1 0 1 0 0.000
6 僑光科大 1 0 1 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 南臺科大 1 1 0 3 1.000
2 南華大學 1 1 0 3 1.000
3 臺南大學 1 1 0 3 1.000
4 正修科大 1 1 0 3 1.000
5 長榮大學 1 0 1 0 0.000
6 高餐大學 1 0 1 0 0.000
7 臺南藝大 1 0 1 0 0.000
8 南應科大 1 0 1 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
COMPETITION STANDINGS
PAGE TOP