2024.12.06 Fri
more

LATEST NEWS

最新消息
10

COMPETITION STANDINGS

113學年度戰績表
出賽 勝率
1 南華大學 7 7 0 21 1.000
2 文化大學 7 6 1 18 0.857
3 嘉義大學 7 5 2 15 0.714
4 國立體大 7 5 2 15 0.714
5 開南大學 7 5 2 15 0.714
6 輔仁大學 7 5 2 15 0.714
7 崑山科大 7 4 3 12 0.571
8 臺北市大 7 3 4 9 0.429
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 台鋼科大 3 3 0 9 1.000
2 中華科大 3 3 0 9 1.000
3 萬能科大 3 3 0 9 1.000
4 嘉藥大學 3 3 0 9 1.000
5 成功大學 3 2 1 6 0.667
6 長榮大學 3 2 1 6 0.667
7 中原大學 3 2 1 6 0.667
8 中華醫大 3 2 1 6 0.667
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣科大 4 4 0 12 1.000
2 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
3 銘傳大學 3 3 0 9 1.000
4 臺北市大 3 3 0 9 1.000
5 臺北科大 3 3 0 9 1.000
6 臺北大學 3 3 0 9 1.000
7 政治大學 3 3 0 9 1.000
8 東吳大學 4 3 1 9 0.750
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
2 臺北市大 3 2 1 6 0.667
3 政治大學 2 1 1 3 0.500
4 臺灣科大 2 1 1 3 0.500
5 臺北大學 1 0 1 0 0.000
6 臺北科大 2 0 2 0 0.000
7 銘傳大學 1 0 1 0 0.000
出賽 勝率
1 清華大學 3 3 0 9 1.000
2 中央警大 2 2 0 6 1.000
3 元智大學 3 2 1 6 0.667
4 中央大學 1 1 0 3 1.000
5 國立體大 1 1 0 3 1.000
6 新生醫專 2 1 0 3 1.000
7 陽明交大-交大 2 0 2 0 0.000
8 中華大學 2 0 2 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣體大 2 2 0 6 1.000
2 逢甲大學 3 1 0 3 1.000
3 暨南大學 4 1 1 3 0.500
4 朝陽科大 2 1 1 3 0.500
5 弘光科大 3 1 1 3 0.500
6 臺中科大 3 1 1 3 0.500
7 聯合大學 2 0 1 0 0.000
8 臺中教大 3 0 1 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 成功大學 2 2 0 6 1.000
2 南華大學 2 2 0 6 1.000
3 金門大學 1 1 0 3 1.000
4 中山大學 1 1 0 3 1.000
5 嘉藥大學 1 1 0 3 1.000
6 崑山科大 1 1 0 3 1.000
7 台鋼科大 1 1 0 3 1.000
8 南臺科大 2 1 0 3 1.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
COMPETITION STANDINGS
PAGE TOP