TODAY’S SCHEDULE

今日賽程表
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別

LATEST NEWS

最新消息
10

COMPETITION STANDINGS

113學年度戰績表
出賽 勝率
1 南華大學 15 13 2 39 0.867
2 國立體大 15 13 2 39 0.867
3 輔仁大學 15 11 4 33 0.733
4 文化大學 15 10 5 30 0.667
5 開南大學 15 9 6 27 0.600
6 中信科大 15 9 6 27 0.600
7 臺灣體大 15 9 6 27 0.600
8 嘉義大學 15 8 7 24 0.533
出賽 勝率
1 國立體大 6 5 1 15 0.833
2 輔仁大學 7 5 2 15 0.714
3 開南大學 6 4 2 12 0.667
4 臺灣體大 7 4 3 12 0.571
5 文化大學 7 3 4 9 0.429
6 嘉義大學 7 3 4 9 0.429
7 中信科大 7 2 5 6 0.286
8 南華大學 7 1 6 3 0.143
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 中華科大 3 3 0 9 1.000
2 萬能科大 3 3 0 9 1.000
3 台鋼科大 3 3 0 9 1.000
4 嘉藥大學 3 3 0 9 1.000
5 成功大學 3 2 1 6 0.667
6 中原大學 3 2 1 6 0.667
7 長榮大學 3 2 1 6 0.667
8 中華醫大 3 2 1 6 0.667
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣體大 4 4 0 12 1.000
2 臺北市大 4 3 1 9 0.750
3 中信學院 4 2 2 6 0.500
4 國立體大 4 1 3 3 0.250
5 臺灣大學 4 0 4 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣科大 4 4 0 12 1.000
2 銘傳大學 3 3 0 9 1.000
3 臺北科大 3 3 0 9 1.000
4 臺北市大 3 3 0 9 1.000
5 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
6 臺北大學 3 3 0 9 1.000
7 政治大學 3 3 0 9 1.000
8 東吳大學 4 3 1 9 0.750
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
2 臺北市大 3 2 1 6 0.667
3 政治大學 2 1 1 3 0.500
4 臺灣科大 2 1 1 3 0.500
5 臺北大學 1 0 1 0 0.000
6 臺北科大 2 0 2 0 0.000
7 銘傳大學 1 0 1 0 0.000
出賽 勝率
1 清華大學 3 3 0 9 1.000
2 中央警大 3 3 0 9 1.000
3 中央大學 2 2 0 6 1.000
4 元智大學 3 2 1 6 0.667
5 明新科大 3 2 1 6 0.667
6 國立體大 2 1 1 3 0.500
7 新生醫專 3 1 2 3 0.333
8 中原大學 3 1 2 3 0.333
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 明新科大 2 2 0 6 1.000
2 中央大學 2 2 0 6 1.000
3 清華大學 2 1 1 3 0.500
4 國立體大 2 1 1 3 0.500
5 中央警大 2 0 2 0 0.000
6 元智大學 2 0 2 0 0.000
出賽 勝率
1 逢甲大學 4 4 0 12 1.000
2 臺灣體大 3 3 0 9 1.000
3 勤益科大 3 3 0 9 1.000
4 東海大學 3 3 0 9 1.000
5 中興大學 3 3 0 9 1.000
6 中國醫大 3 2 1 6 0.667
7 靜宜大學 3 2 1 6 0.667
8 朝陽科大 3 2 1 6 0.667
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 逢甲大學 3 3 0 9 1.000
2 朝陽科大 2 2 0 6 1.000
3 虎尾科大 3 2 1 6 0.667
4 勤益科大 2 1 1 3 0.500
5 中興大學 1 0 1 0 0.000
6 靜宜大學 1 0 1 0 0.000
7 臺灣體大 1 0 1 0 0.000
8 中國醫大 1 0 1 0 0.000
出賽 勝率
1 成功大學 4 4 0 12 1.000
2 中山大學 4 4 0 12 1.000
3 南華大學 3 3 0 9 1.000
4 崑山科大 3 3 0 9 1.000
5 南臺科大 3 3 0 9 1.000
6 嘉藥大學 4 3 1 9 0.750
7 金門大學 5 3 2 9 0.600
8 臺南大學 3 2 1 6 0.667
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 嘉藥大學 3 3 0 9 1.000
2 中山大學 2 2 0 6 1.000
3 崑山科大 2 1 1 3 0.500
4 中正大學 2 1 1 3 0.500
5 南臺科大 2 1 1 3 0.500
6 正修科大 1 0 1 0 0.000
7 南華大學 1 0 1 0 0.000
8 臺南大學 1 0 1 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
COMPETITION STANDINGS
PAGE TOP