打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 6.0 | 89 | 51 | 22 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.670 |
111 | 6.0 | 84 | 48 | 27 | 20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.000 | 1.830 |
112 | 15.0 | 216 | 138 | 67 | 54 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4.200 | 1.600 |
總計 | 27.0 | 389 | 237 | 116 | 93 | 25 | 0 | 14 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3.000 | 1.440 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.25 | 28 | 臺東大學 | 先發 | 5.1 | 85 | 54 | 26 | 20 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.750 | 2.250 | |
2023.11.30 | 63 | 遠東科大 | 先發 | 勝投 | 5.2 | 65 | 40 | 22 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.706 |
2023.12.15 | 95 | 嘉義大學 | 先發 | 4.0 | 66 | 44 | 19 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 2.000 |
資料建置中
資料建置中