2023.12.08 Fri
more

team & player

球隊與球員
臺東大學
公開組一級

謝毅

臺東大學
公開組一級

謝毅

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180cm
/
70kg
生日
2002.6.5
畢業高中
東縣東大體中
畢業國中
花縣化仁國中
畢業國小
花縣中原國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 45 36 2 6 11 0 0 0 11 2 4 0 4 0 0 6 0 3 0.306 0.375 0.306
111 17 14 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 5 0 0 0.143 0.200 0.143
112 27 25 2 2 4 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0.160 0.192 0.240
總計 89 75 5 8 17 0 1 0 19 2 7 0 6 0 0 17 0 3 0.227 0.284 0.253

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
開南大學 2 7 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0.167 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.286 0.167 0.452
南華大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
嘉義大學 1 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 0.667
大同學院 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.250 0.500
遠東科大 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
嘉藥大學 1 7 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0.500 2 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
文化大學 2 8 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.125 0.125 0.250
國立體大 3 9 6 0 0 2 1 0 0 3 0 0.333 1 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺北市大 2 10 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0.143 2 0 1 0 0 3 0 0 0.000 0.250 0.143 0.393
輔仁大學 3 10 10 1 2 4 0 0 0 4 0 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
美和科大 2 9 9 2 2 5 0 0 0 5 0 0.556 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.556 0.556 1.111
南華大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 2 8 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0.400 2 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.400 0.900
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
萬能科大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
嘉義大學 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
中信學院 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大同學院 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
南華大學 1 4 3 2 1 2 0 1 0 4 0 0.667 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.667 1.333 2.000
國立體大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
輔仁大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
崑山科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 38 130 110 8 13 28 1 1 0 31 2 0.255 11 0 9 0 0 23 1 3 -2.000 0.311 0.282 0.593
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 1 嘉義大學 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
2023.11.23 10 開南大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 19 輔仁大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 28 臺灣體大 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2023.11.27 37 國立體大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 46 南華大學 4 3 2 1 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1.333
2023.11.29 55 崑山科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP