打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 30 | 27 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.259 | 0.241 | 0.407 |
112 | 41 | 33 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 0.389 | 0.394 |
總計 | 71 | 60 | 9 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.300 | 0.323 | 0.400 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立體大 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
輔仁大學 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
南華大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
大同學院 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
文化大學 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
環球科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
萬能科大 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
高雄大學 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中信學院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
美和科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
嘉藥大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
臺北市大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
高苑科大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
南華大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
輔仁大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
總計 | 28 | 88 | 74 | 13 | 9 | 24 | 5 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0.324 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 0.373 | 0.419 | 0.792 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 1 | 嘉義大學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.23 | 10 | 開南大學 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2023.11.24 | 19 | 輔仁大學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.25 | 28 | 臺灣體大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2023.11.27 | 37 | 國立體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.11.28 | 46 | 南華大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.30 | 64 | 高苑科大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.12.12 | 66 | 高雄大學 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.14 | 84 | 中信學院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2023.12.15 | 91 | 美和科大 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2023.12.17 | 101 | 嘉藥大學 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.12.18 | 109 | 臺北市大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.12.19 | 120 | 文化大學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中