打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 20.0 | 253 | 176 | 88 | 76 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2.250 | 1.000 |
總計 | 20.0 | 253 | 176 | 88 | 76 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2.250 | 1.000 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 10 | 開南大學 | 救援 | 敗投 | 0.1 | 20 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 9.000 |
2023.11.25 | 28 | 臺灣體大 | 救援 | 敗投 | 5.0 | 72 | 48 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 |
2023.11.30 | 64 | 高苑科大 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 60 | 50 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2023.12.15 | 91 | 美和科大 | 先發 | 5.1 | 51 | 39 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.375 | 0.750 | |
2023.12.19 | 120 | 文化大學 | 救援 | 3.1 | 50 | 30 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.100 | 2.100 |
資料建置中
資料建置中