player

球員
臺灣體大
公開組一級

王浩藍 16

臺灣體大
公開組一級

王浩藍 16

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
173cm
/
66kg
生日
2004.2.3
畢業高中
花縣玉里高中
畢業國中
東縣泰源國中
畢業國小
東縣三民國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 44 35 8 9 7 2 0 0 9 2 4 1 3 0 0 3 3 0 0.200 0.256 0.257
總計 44 35 8 9 7 2 0 0 9 2 4 1 3 0 0 3 3 0 0.200 0.256 0.257

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
美和科大 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
國立體大 2 6 6 0 0 1 0 0 0 1 1 0.167 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.167 0.167 0.333
南華大學 2 5 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
嘉義大學 2 2 2 1 1 2 0 1 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 2.000 3.000
開南大學 1 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 0 1 2 0 1.000 0.667 0.500 1.167
高苑科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 2 9 8 0 1 1 0 1 0 3 0 0.125 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.125 0.375 0.500
遠東科大 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
臺北市大 2 7 6 3 3 2 1 0 0 3 0 0.333 0 0 0 0 1 1 1 0 1.000 0.429 0.500 0.929
臺東大學 1 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 9 5 1 1 1 1 0 0 2 0 0.200 2 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.429 0.400 0.829
嘉藥大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
總計 21 67 54 9 12 12 2 2 0 18 2 0.222 6 1 5 0 1 7 5 1 1.000 0.295 0.333 0.628

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 3 美和科大 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000
2023.11.23 14 嘉藥大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 18 文化大學 4 3 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
2023.11.25 28 臺東大學 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.27 40 臺北市大 4 3 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 1.000
2023.11.28 41 中信學院 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
2023.11.29 53 高雄大學 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 63 遠東科大 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.12 71 輔仁大學 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.13 78 高苑科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.14 88 開南大學 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0.500 0.667 0.500
2023.12.15 95 嘉義大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.17 99 南華大學 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.12.18 106 國立體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.19 116 崑山科大 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP