打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 61 | 48 | 14 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.229 | 0.321 | 0.354 |
113 | 56 | 46 | 10 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.174 | 0.255 | 0.217 |
總計 | 117 | 94 | 24 | 15 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.202 | 0.288 | 0.287 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美和科大 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
崑山科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
國立體大 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.167 | 0.310 |
南華大學 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
嘉義大學 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
開南大學 | 2 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | 0.778 | 1.232 |
高苑科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
輔仁大學 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
遠東科大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
文化大學 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
臺東大學 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
臺北市大 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
高雄大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
世新大學 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
文化大學 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
臺東大學 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
臺北市大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
明新科大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南華大學 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
中信學院 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
國立體大 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
中信科大 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
高雄大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.300 | 0.250 | 0.550 |
輔仁大學 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
總計 | 44 | 162 | 131 | 29 | 20 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 4 | 0.191 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 0.297 | 0.252 | 0.549 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 3 | 美和科大 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.11.23 | 14 | 嘉藥大學 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
2023.11.24 | 18 | 文化大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.25 | 28 | 臺東大學 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2023.11.27 | 40 | 臺北市大 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.11.28 | 41 | 中信學院 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
2023.11.29 | 53 | 高雄大學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.30 | 63 | 遠東科大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2023.12.12 | 71 | 輔仁大學 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.12.13 | 78 | 高苑科大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.12.14 | 88 | 開南大學 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.500 |
2023.12.15 | 95 | 嘉義大學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.12.17 | 99 | 南華大學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.12.18 | 106 | 國立體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.19 | 116 | 崑山科大 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中