打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 9.0 | 164 | 84 | 38 | 28 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.220 |
111 | 9.1 | 157 | 100 | 48 | 42 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.820 | 1.820 |
112 | 24.0 | 321 | 198 | 92 | 79 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.880 | 0.580 |
總計 | 42.1 | 642 | 382 | 178 | 149 | 30 | 0 | 12 | 14 | 1 | 34 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2.980 | 0.990 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 1 | 嘉義大學 | 先發 | 8.0 | 104 | 65 | 27 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |
2023.11.25 | 28 | 臺灣體大 | 救援 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.11.27 | 37 | 國立體大 | 先發 | 敗投 | 6.1 | 89 | 57 | 26 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.263 | 0.789 |
2023.12.12 | 66 | 高雄大學 | 先發 | 6.1 | 88 | 49 | 27 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.421 | 0.947 | |
2023.12.15 | 91 | 美和科大 | 救援 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2023.12.18 | 109 | 臺北市大 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 23 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.19 | 120 | 文化大學 | 救援 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中