2023.12.08 Fri
more

team & player

球隊與球員
臺灣體大
公開組一級

邱郡

臺灣體大
公開組一級

邱郡

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
167cm
/
67kg
生日
2002.4.2
畢業高中
桃市平鎮高中
畢業國中
東縣新生國中
畢業國小
東縣霧鹿國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 46 42 5 7 14 3 0 0 17 0 1 0 3 0 0 6 2 0 0.333 0.378 0.405
111 37 29 6 7 15 3 0 0 18 1 0 0 6 0 0 3 4 2 0.517 0.600 0.621
112 38 32 3 8 13 2 1 0 17 0 0 1 4 0 0 1 3 1 0.406 0.459 0.531
總計 121 103 14 22 42 8 1 0 52 1 1 1 13 0 0 10 9 3 0.408 0.470 0.505

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
國立體大 1 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
嘉義大學 1 4 4 0 0 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
嘉藥大學 1 3 3 0 1 2 1 0 0 3 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 1.667
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
環球科大 1 3 3 4 1 3 1 0 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 1.000 1.333 2.333
高苑科大 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
南華大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
崑山科大 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
輔仁大學 2 8 6 1 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
開南大學 2 8 8 0 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
美和科大 2 5 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
文化大學 2 10 10 0 1 1 0 0 0 1 0 0.100 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.100 0.100 0.200
臺北市大 2 9 7 1 2 3 0 0 0 3 0 0.429 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.429 0.929
文化大學 2 9 7 3 2 4 1 0 0 5 0 0.571 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.714 1.381
南華大學 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
環球科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 2 6 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.250 0.750
臺東大學 2 8 6 0 0 1 0 0 0 1 1 0.167 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.375 0.167 0.542
美和科大 2 7 6 1 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.429 0.333 0.762
中信學院 1 2 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 2.000 3.000
開南大學 1 5 4 0 2 4 1 0 0 5 0 1.000 0 0 1 0 0 0 1 1 0.000 1.000 1.250 2.250
臺北市大 1 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
嘉義大學 2 8 8 3 1 3 1 0 0 4 0 0.375 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.375 0.500 0.875
國立體大 2 9 4 2 2 2 0 0 0 2 0 0.500 2 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.714 0.500 1.214
萬能科大 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.750 0.500 1.250
崑山科大 1 5 5 2 0 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.600 0.600 1.200
高雄大學 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.250 0.450
中信學院 1 5 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
臺北市大 1 4 4 2 3 2 0 1 0 4 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
臺東大學 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.000 0.250
文化大學 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
嘉藥大學 1 5 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
美和科大 1 6 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
遠東科大 1 5 5 0 0 3 1 0 0 4 0 0.600 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0.600 0.800 1.400
總計 46 184 152 22 31 57 9 1 0 68 2 0.375 4 1 23 0 4 19 9 3 1.000 0.467 0.447 0.914
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 3 美和科大 6 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.250 0.500 0.500
2023.11.23 14 嘉藥大學 5 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
2023.11.24 18 文化大學 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2023.11.25 28 臺東大學 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.27 40 臺北市大 4 4 2 3 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
2023.11.28 41 中信學院 5 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
2023.11.29 53 高雄大學 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.200 0.250
2023.11.30 63 遠東科大 5 5 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.600 0.600 0.800

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

球員照片

110學年度大專棒球聯賽預賽@臺東第二
PAGE TOP