player

球員
臺灣體大
公開組一級

林睿杰 25

臺灣體大
公開組一級

林睿杰 25

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
185cm
/
77kg
生日
2002.8.16
畢業高中
中市西苑高中
畢業國中
中市向上國中
畢業國小
中市永春國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 46 41 9 10 13 6 0 2 25 0 0 0 4 0 0 7 3 0 0.317 0.378 0.610
總計 46 41 9 10 13 6 0 2 25 0 0 0 4 0 0 7 3 0 0.317 0.378 0.610

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
美和科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 2 6 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
南華大學 2 6 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.167 0.167 0.333
嘉義大學 2 9 7 1 3 3 2 0 0 5 0 0.429 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.556 0.714 1.270
開南大學 2 2 2 3 1 2 1 0 1 6 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 3.000 4.000
高苑科大 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.000 0.333
輔仁大學 2 8 7 0 1 2 1 0 0 3 0 0.286 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.375 0.429 0.804
遠東科大 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
高雄大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺北市大 2 5 5 2 2 1 0 0 1 4 0 0.200 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.200 0.800 1.000
臺東大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉藥大學 1 5 4 2 2 2 2 0 0 4 0 0.500 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 0.600 1.000 1.600
崑山科大 1 4 4 2 1 3 2 0 0 5 0 0.750 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.750 1.250 2.000
總計 21 65 59 10 12 18 8 0 2 32 0 0.305 0 0 5 0 1 11 3 0 1.000 0.369 0.542 0.912

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 3 美和科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 14 嘉藥大學 5 4 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000
2023.11.24 18 文化大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.25 28 臺東大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.27 40 臺北市大 3 3 2 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.333
2023.11.28 41 中信學院 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.29 53 高雄大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 63 遠東科大 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.12.12 71 輔仁大學 4 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.667
2023.12.13 78 高苑科大 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2023.12.14 88 開南大學 1 1 3 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 4.000
2023.12.15 95 嘉義大學 4 3 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.750 1.000
2023.12.17 99 南華大學 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2023.12.18 106 國立體大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.19 116 崑山科大 4 4 2 1 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.750 0.750 1.250

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP