2023.12.19Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾少華 , CF | 四壞 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
2 潘振宇 , LF | 犧短 | 內滾 | 野選 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陳培民 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 賴丁誌 , 1B , 3B | 三振 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 鍾國華 , DH | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 余義 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
潘家榮 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李宗學 , 1B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
陽承翰 , PR , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 邵鈞彥 , 2B , 3B | 觸身 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 曾宇慶 , RF | 三振 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 黃炫豪 , C | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
潘皜澤 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 謝毅 , SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 33 | 7 | 0 | 1 | 1 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 豊島顯 , RF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | |||||||
2 田明倫 , 2B | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
3 黃冠倫 , 3B | 一安 | 野選 | 野選 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
4 宋自杰 , DH | 三振 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
5 鄭昭誠 , CF | 一安 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
6 張家豪 , 1B | 三振 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 金本航河 , LF | 四壞 | 三振 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
李承樺 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 余梓銘 , C | 外飛 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 廖奕凱 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
童慕謙 , SS | 失誤 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 33 | 12 | 0 | 5 | 6 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾少華 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 潘振宇 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳培民 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 賴丁誌 , 1B,3B,1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 鍾國華 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 余義 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘家榮 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李宗學 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陽承翰 , PR,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 邵鈞彥 , 2B,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 曾宇慶 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 黃炫豪 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘皜澤 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 謝毅 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 38 | 33 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.212 | 0.297 | 0.212 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 豊島顯 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
2 田明倫 , 2B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
3 黃冠倫 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 宋自杰 , DH | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 鄭昭誠 , CF | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
6 張家豪 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 金本航河 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
李承樺 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 余梓銘 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 廖奕凱 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
童慕謙 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 41 | 33 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.364 | 0.463 | 0.364 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李雚喆 (L) | 2.0 | 56 | 29 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13.500 | 3.500 |
2 李冠中 | 3.1 | 50 | 30 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.100 | 2.100 |
3 鍾允華 | 2.2 | 31 | 23 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.875 |
4 陽任楷 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 149 | 90 | 41 | 33 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7.000 | 2.110 |
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄧朝駿 (W) | 6.0 | 78 | 52 | 24 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 0.833 |
2 涂兆緯 | 1.0 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
3 王泓勛 | 1.0 | 19 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 黃子豪 | 1.0 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 130 | 85 | 38 | 33 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.110 |