打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 53 | 46 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.261 | 0.300 | 0.283 |
112 | 72 | 66 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.227 | 0.257 | 0.227 |
總計 | 125 | 112 | 14 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0.241 | 0.275 | 0.250 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輔仁大學 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
遠東科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
中信學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南華大學 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
美和科大 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.875 | 1.625 |
大同學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
國立體大 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
萬能科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺灣體大 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.273 | 0.455 |
嘉義大學 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
崑山科大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
臺北市大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
環球科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
遠東科大 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
高雄大學 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
臺北市大 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
嘉藥大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
中信學院 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
國立體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高苑科大 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
開南大學 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
嘉義大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
臺灣體大 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
輔仁大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
南華大學 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
臺東大學 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
總計 | 40 | 171 | 153 | 19 | 23 | 37 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0.242 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1.000 | 0.289 | 0.275 | 0.564 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 7 | 南華大學 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2023.11.23 | 16 | 輔仁大學 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.11.24 | 18 | 臺灣體大 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2023.11.25 | 25 | 嘉義大學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2023.11.27 | 35 | 開南大學 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.28 | 44 | 崑山科大 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.11.29 | 54 | 高苑科大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.30 | 61 | 國立體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.12 | 65 | 遠東科大 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.12.13 | 76 | 高雄大學 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
2023.12.14 | 85 | 臺北市大 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2023.12.15 | 94 | 嘉藥大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.17 | 97 | 美和科大 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2023.12.18 | 111 | 中信學院 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2023.12.19 | 120 | 臺東大學 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中