打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 |
111 | 37 | 33 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.394 | 0.444 | 0.515 |
112 | 60 | 54 | 9 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.352 | 0.397 | 0.426 |
總計 | 106 | 94 | 16 | 16 | 33 | 4 | 2 | 0 | 41 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0.351 | 0.402 | 0.436 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輔仁大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠東科大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南華大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉藥大學 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
美和科大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.000 |
國立體大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
輔仁大學 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.600 | 0.556 | 1.156 |
環球科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠東科大 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
開南大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
臺灣體大 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺東大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
大同學院 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
美和科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
中信學院 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
美和科大 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
嘉藥大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
高雄大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠東科大 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
國立體大 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
高苑科大 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
開南大學 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
嘉義大學 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
南華大學 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
輔仁大學 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
臺東大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
總計 | 48 | 151 | 131 | 22 | 24 | 42 | 4 | 3 | 0 | 52 | 4 | 0.321 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1.000 | 0.386 | 0.397 | 0.783 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 7 | 南華大學 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2023.11.23 | 16 | 輔仁大學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2023.11.24 | 18 | 臺灣體大 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2023.11.25 | 25 | 嘉義大學 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2023.11.27 | 35 | 開南大學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.29 | 54 | 高苑科大 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.11.30 | 61 | 國立體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.12.12 | 65 | 遠東科大 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
2023.12.13 | 76 | 高雄大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.14 | 85 | 臺北市大 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.15 | 94 | 嘉藥大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.17 | 97 | 美和科大 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2023.12.18 | 111 | 中信學院 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2023.12.19 | 120 | 臺東大學 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中