打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3.2 | 52 | 31 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.820 |
111 | 8.0 | 118 | 72 | 35 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.130 | 1.130 |
112 | 24.1 | 349 | 221 | 98 | 87 | 19 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.110 | 1.030 |
總計 | 36.0 | 519 | 324 | 147 | 125 | 25 | 0 | 12 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.000 | 1.030 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.25 | 25 | 嘉義大學 | 先發 | 勝投 | 7.1 | 86 | 53 | 26 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.227 | 0.818 |
2023.11.30 | 61 | 國立體大 | 先發 | 5.0 | 80 | 48 | 23 | 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.400 | |
2023.12.14 | 85 | 臺北市大 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 105 | 68 | 25 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 1.167 |
2023.12.19 | 120 | 臺東大學 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 78 | 52 | 24 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 0.833 |
資料建置中
資料建置中