2024.12.06 Fri
more

player

球員
文化大學
公開組一級

張家豪 6

文化大學
公開組一級

張家豪 6

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178cm
/
73kg
生日
2005.4.15
畢業高中
桃市大溪高中
畢業國中
桃市新明國中
畢業國小
桃市中平國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 55 48 10 5 11 5 0 1 19 3 2 0 0 0 0 10 0 0 0.229 0.229 0.396
總計 55 48 10 5 11 5 0 1 19 3 2 0 0 0 0 10 0 0 0.229 0.229 0.396

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
南華大學 2 7 7 2 1 3 1 0 0 4 0 0.429 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.429 0.571 1.000
中信學院 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
美和科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 4 4 2 1 2 2 0 0 4 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
臺北市大 2 8 8 3 1 1 0 0 1 4 0 0.125 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.125 0.500 0.625
高雄大學 1 6 5 2 1 1 1 0 0 2 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.400 0.600
遠東科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.143 0.000 0.143
高苑科大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
開南大學 2 10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 2 0 2 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
嘉義大學 2 6 5 0 0 1 1 0 0 2 1 0.200 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.400 0.733
臺灣體大 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.167 0.000 0.167
輔仁大學 2 9 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0.111 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.111 0.111 0.222
臺東大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
總計 21 79 68 10 7 11 5 0 1 19 4 0.162 2 0 3 0 5 17 0 0 0.000 0.250 0.279 0.529

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 7 南華大學 4 4 2 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
2023.11.23 16 輔仁大學 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.200 0.200 0.200
2023.11.24 18 臺灣體大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.25 25 嘉義大學 4 3 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
2023.11.27 35 開南大學 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.11.29 54 高苑科大 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.11.30 61 國立體大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.12 65 遠東科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.13 76 高雄大學 6 5 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
2023.12.14 85 臺北市大 4 4 3 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 1.000
2023.12.15 94 嘉藥大學 4 4 2 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.000
2023.12.17 97 美和科大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.18 111 中信學院 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.19 120 臺東大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP