2023.12.02 Sat
more

team & player

球隊與球員
文化大學
公開組一級

金本航河

文化大學
公開組一級

金本航河

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
179cm
/
82kg
生日
2001.5.17
畢業高中
日本武田高校

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 45 39 4 4 10 0 0 0 10 1 1 0 4 1 0 9 1 0 0.256 0.341 0.256
112 11 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0.000 0.400 0.000
總計 56 45 4 8 10 0 0 0 10 1 1 0 7 2 0 11 1 0 0.222 0.352 0.222

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
輔仁大學 1 5 5 1 2 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
國立體大 2 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.143 0.000 0.143
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
中信學院 1 5 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
美和科大 2 9 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.143 0.476
萬能科大 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
環球科大 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
臺北市大 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
崑山科大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
嘉義大學 2 7 7 1 0 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.286 0.286 0.571
臺灣體大 2 7 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.286 0.286 0.571
南華大學 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
輔仁大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
總計 22 75 62 4 9 12 0 0 0 12 1 0.194 1 0 9 0 2 15 2 0 1.000 0.315 0.194 0.509
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 7 南華大學 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2023.11.23 16 輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 18 臺灣體大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2023.11.25 25 嘉義大學 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.27 35 開南大學 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

球員照片

111年梅花旗@臺體大
PAGE TOP