2024.11.25Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 內飛 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 野選 | 三振 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||
| 2 柯皓鈞 , LF | 觸身 | 一安 | 一安 | 野選 | 內飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | ||||||
| 3 黃騰威 , 2B , SS | 野選 | 一安 | 野選 | 一安 | 失誤 | 四壞 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||
| 4 李以諾 , 1B | 觸身 | 一安 | 三振 | 犧飛 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||
| 黃世豪 , 1B | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 劉宇翔 , DH | 外飛 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 雙殺 | 內飛 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||
| 王上任 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 楊棕皓 , C | 野選 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 7 陳昶宇 , RF | 內飛 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳柏儒 , PH , RF | 觸身 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 黃在永 , 3B | 四壞,三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 呂翊華 , 3B | 觸身 | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 林劭威 , SS | 犧短 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 周翔立 , PH , 2B | 一安 | 野選 | 指定跑者 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 40 | 9 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 三振 | 犧短 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 汪庭豐 , PH , RF | 內滾 | 三振 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 王維辰 , LF | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 黃子堯 , PH , LF | 內滾 | 三振 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 韓碩恆 , 3B | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
| 林彥廷 , PR , 2B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 林張子俊 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 馬少安 , 1B | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊智淵 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 邱冠維 , 1B | 犧短 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 林昱佑 , DH , P | 一安 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 何宇翔 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 邱兆慶 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 彭建宸 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高揚傑 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 簡煜恩 , CF , P | 外飛 | 一安 | 四壞 | 內飛 | 一安 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
| 7 楊承峻 , 2B | 三振 | 觸身 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 黃梓恩 , 2B , 3B | 外飛 | 外飛 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 余郡霖 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 李安家 , PH , C | 野選 | 一安 | 內飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 葉駿宏 , SS | 觸身 | 一安 | 一安 | 三振 | 故意四壞 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||
| 總計 | 40 | 11 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 柯皓鈞 , LF | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 3 黃騰威 , 2B,SS | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 4 李以諾 , 1B | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 |
| 黃世豪 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 劉宇翔 , DH | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 王上任 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 楊棕皓 , C | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 7 陳昶宇 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳柏儒 , PH,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 黃在永 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 呂翊華 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 林劭威 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 周翔立 , PH,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 57 | 40 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.225 | 0.385 | 0.225 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 汪庭豐 , PH,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 王維辰 , LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 黃子堯 , PH,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 韓碩恆 , 3B | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 林彥廷 , PR,2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林張子俊 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 馬少安 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 楊智淵 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱冠維 , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 林昱佑 , DH,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 何宇翔 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱兆慶 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 彭建宸 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高揚傑 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 簡煜恩 , CF,P | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 7 楊承峻 , 2B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 黃梓恩 , 2B,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 余郡霖 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 李安家 , PH,C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 葉駿宏 , SS | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 總計 | 53 | 40 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.275 | 0.370 | 0.275 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂昱廷 | 3.1 | 60 | 35 | 18 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.500 | 2.400 |
| 2 張宸綱 | 1.0 | 34 | 21 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 5.000 |
| 3 蘇鑫洋 | 2.2 | 38 | 26 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
| 4 洪庭文 | 2.0 | 22 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 5 朱柏翰 (L) | 1.1 | 16 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 10.1 | 170 | 110 | 53 | 40 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6.100 | 1.350 |
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪宸毅 | 2.1 | 38 | 19 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.429 | 3.000 |
| 2 黃弘劼 | 0.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 鄭凱駿 | 2.2 | 47 | 28 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.750 | 1.125 |
| 4 陳威凱 | 1.0 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 5 邱賢嘉 | 0.1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
| 6 林昱佑 | 0.2 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 7 何宇翔 | 1.0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱兆慶 | 1.0 | 19 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 9 簡煜恩 (W) | 2.0 | 48 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 總計 | 11.0 | 211 | 106 | 57 | 40 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.550 | 1.450 |