打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 30 | 24 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.167 | 0.310 | 0.208 |
113 | 59 | 42 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.238 | 0.439 | 0.310 |
總計 | 89 | 66 | 5 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0.212 | 0.395 | 0.273 |
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 2.1 | 51 | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.430 |
總計 | 2.1 | 51 | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.430 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東大學 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
國立體大 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
高苑科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
南華大學 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0.800 | 1.467 |
嘉義大學 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
中信學院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
遠東科大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
嘉藥大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
嘉義大學 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
崑山科大 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
文化大學 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.833 | 0.667 | 1.500 |
輔仁大學 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | 0.222 | 0.639 |
高雄大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
中信學院 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
南華大學 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
中信科大 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
國立體大 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
明新科大 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
臺灣體大 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.385 | 0.333 | 0.718 |
臺東大學 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
總計 | 43 | 153 | 118 | 11 | 20 | 31 | 2 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0.263 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 1.000 | 0.408 | 0.297 | 0.705 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 5 | 臺灣體大 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2024.11.26 | 10 | 明新科大 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
2024.11.27 | 23 | 國立體大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2024.11.28 | 26 | 中信科大 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2024.11.30 | 35 | 南華大學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2024.12.01 | 43 | 中信學院 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
2024.12.02 | 54 | 高雄大學 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2024.12.10 | 63 | 輔仁大學 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2024.12.11 | 65 | 臺北市大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.12.12 | 78 | 美和科大 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2024.12.13 | 87 | 嘉義大學 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
2024.12.15 | 92 | 崑山科大 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2024.12.17 | 105 | 文化大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2024.12.18 | 116 | 臺東大學 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 5 | 臺灣體大 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 48 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2024.12.12 | 78 | 美和科大 | 救援 | 救援成功 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中