player

球員
臺灣體大
公開組一級

黃騰威 23

臺灣體大
公開組一級

黃騰威 23

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
175cm
/
74kg
生日
2005.10.11
畢業高中
竹市成德高中
畢業國中
桃市新明國中
畢業國小
桃市華勛國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
113 67 57 8 10 18 2 1 1 25 0 2 0 7 0 0 4 4 1 0.316 0.391 0.439
總計 67 57 8 10 18 2 1 1 25 0 2 0 7 0 0 4 4 1 0.316 0.391 0.439

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
開南大學 3 16 13 0 2 6 1 0 0 7 0 0.462 1 0 2 0 0 0 0 2 0.000 0.533 0.538 1.072
臺東大學 1 6 6 2 1 2 0 1 0 4 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.667 1.000
文化大學 2 9 9 0 2 3 0 0 0 3 0 0.333 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.333 0.333 0.667
世新大學 1 6 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.250 0.750
崑山科大 1 5 5 0 2 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.600 0.600 1.200
嘉義大學 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.125 0.000 0.125
美和科大 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
臺北市大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
明新科大 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
南華大學 2 10 9 0 1 1 1 0 0 2 0 0.111 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.200 0.222 0.422
中信學院 1 5 5 0 2 1 1 0 0 2 0 0.200 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.200 0.400 0.600
國立體大 3 13 12 1 1 6 1 0 0 7 0 0.500 0 1 0 0 0 2 0 1 0.000 0.462 0.583 1.045
中信科大 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.143 0.000 0.143
高雄大學 1 4 4 3 1 3 1 0 1 7 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.750 1.750 2.500
輔仁大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 23 107 94 9 14 29 5 1 1 39 0 0.309 3 1 8 0 1 9 5 3 0.000 0.365 0.415 0.780

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

# 學年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 113 11 3 2024.11.26 立德 王承瑞 1 右外野方向全壘打

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 5 開南大學 6 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.400 0.500 0.400
2024.11.26 11 高雄大學 4 4 3 1 3 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.750
2024.11.27 17 中信科大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2024.11.28 32 國立體大 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2024.11.30 40 中信學院 5 5 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.400
2024.12.01 42 南華大學 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.000 0.200 0.000
2024.12.02 53 明新科大 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
2024.12.10 58 臺北市大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.11 67 美和科大 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
2024.12.12 80 嘉義大學 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000
2024.12.13 82 崑山科大 5 5 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.600 0.600 0.600
2024.12.15 93 世新大學 6 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.250 0.500 0.250
2024.12.16 104 文化大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.17 107 臺東大學 6 6 2 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP