打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 2.0 | 26 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
113 | 8.0 | 182 | 90 | 51 | 35 | 12 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 13 | 14.630 | 2.750 |
總計 | 10.0 | 208 | 103 | 59 | 40 | 13 | 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 14 | 12.600 | 2.400 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 11 | 3 | 2024.11.26 | 立德 | 黃騰威 | 1 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.26 | 11 | 臺灣體大 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 64 | 34 | 19 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10.800 | 2.400 |
2024.11.28 | 31 | 南華大學 | 救援 | 0.1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 | |
2024.12.01 | 41 | 國立體大 | 先發 | 敗投 | 1.2 | 56 | 26 | 16 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27.000 | 6.000 |
2024.12.11 | 68 | 文化大學 | 救援 | 2.0 | 26 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 0.500 | |
2024.12.13 | 81 | 輔仁大學 | 先發 | 0.2 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 6.000 |
資料建置中
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策