player

球員
臺灣體大
公開組一級

周翔立 9

臺灣體大
公開組一級

周翔立 9

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
176cm
/
67kg
生日
2006.4.12
畢業高中
北市大理高中
畢業國中
北市大理高中
畢業國小
北市東園國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
113 48 34 8 4 10 0 1 0 12 1 4 0 7 0 0 5 1 1 0.294 0.415 0.353
總計 48 34 8 4 10 0 1 0 12 1 4 0 7 0 0 5 1 1 0.294 0.415 0.353

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
開南大學 3 11 8 0 2 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 2 0 0 1 1 0 1.000 0.300 0.125 0.425
臺東大學 1 5 3 4 1 2 0 1 0 4 0 0.667 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.750 1.333 2.083
文化大學 2 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 1 0 0 1 0 0 0.000 0.111 0.000 0.111
世新大學 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
崑山科大 1 5 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
嘉義大學 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 1 0.000 0.333 0.000 0.333
臺北市大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
明新科大 1 5 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.800 0.667 1.467
南華大學 2 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.250 0.750
中信學院 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
國立體大 3 11 10 1 0 3 0 0 0 3 0 0.300 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.300 0.300 0.600
中信科大 2 7 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.429 0.200 0.629
高雄大學 1 5 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
輔仁大學 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 23 79 57 10 7 14 0 1 0 16 1 0.246 4 1 14 0 2 9 3 1 1.000 0.405 0.281 0.686

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 5 開南大學 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
2024.11.26 11 高雄大學 5 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.250 0.400 0.250
2024.11.27 17 中信科大 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.28 32 國立體大 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2024.11.30 40 中信學院 5 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
2024.12.01 42 南華大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.02 53 明新科大 5 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.800 0.667
2024.12.10 58 臺北市大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.12 80 嘉義大學 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.000 0.500 0.000
2024.12.13 82 崑山科大 5 3 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
2024.12.15 93 世新大學 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2024.12.16 104 文化大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.17 107 臺東大學 5 3 4 1 2 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.750 1.333
2024.12.18 117 輔仁大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP