打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 41 | 36 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.194 |
總計 | 41 | 36 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.194 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄大學 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
南華大學 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
嘉義大學 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
中信學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
遠東科大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
文化大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
嘉藥大學 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺東大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
總計 | 17 | 51 | 46 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.255 | 0.239 | 0.494 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中