player

球員
臺灣體大
公開組一級

陳柏儒 55

臺灣體大
公開組一級

陳柏儒 55

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
177cm
/
82kg
生日
2006.5.9
畢業高中
高市三民高中
畢業國中
高市大仁國中
畢業國小
高市中正國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
113 40 34 1 9 10 0 0 0 10 2 0 0 4 0 0 5 1 1 0.294 0.368 0.294
114 69 59 18 5 18 5 0 1 26 1 1 1 7 0 0 8 0 1 0.305 0.373 0.441
總計 109 93 19 14 28 5 0 1 36 3 1 1 11 0 0 13 1 2 0.301 0.371 0.387

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
開南大學 3 11 9 2 1 4 0 0 0 4 0 0.444 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.545 0.444 0.990
輔仁大學 2 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
臺東大學 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
文化大學 2 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
世新大學 1 4 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
崑山科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 2 5 5 0 0 1 1 0 0 2 1 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.400 0.600
美和科大 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 0.500 0.000 0.500
臺北市大 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
高雄大學 1 3 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
中信科大 2 7 6 0 2 3 0 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.571 0.500 1.071
國立體大 3 11 11 0 1 2 0 0 0 2 1 0.182 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.182 0.182 0.364
中信學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 2 8 7 1 1 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.375 0.286 0.661
明新科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 1.000
明新科大 1 5 5 6 2 3 1 0 1 7 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 1.400 2.000
輔仁大學 2 10 8 1 0 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
崑山科大 2 9 8 2 3 7 2 0 0 9 0 0.875 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.889 1.125 2.014
南華大學 2 9 8 1 1 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 1 0 0 3 1 0 1.000 0.222 0.125 0.347
美和科大 1 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
文化大學 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
嘉義大學 1 5 5 2 0 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
臺北市大 2 8 7 2 1 2 1 1 0 5 0 0.286 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.375 0.714 1.089
嘉藥大學 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
國立體大 2 6 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 2 0 0 2 0 1 0.000 0.500 0.250 0.750
中信科大 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 2 11 9 6 1 2 1 0 1 6 0 0.222 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.364 0.667 1.030
台鋼科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
開南大學 1 5 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
中華科大 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 46 169 148 28 22 48 7 1 2 63 4 0.324 1 1 15 0 4 23 5 3 0.000 0.399 0.426 0.824

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

# 學年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 114 65 6 2025.12.09 頂庄 郭書瑋 1 左外野方向全壘打
2 114 141 5 2026.01.12 嘉義市棒球場 邱承葦 3 中外野方向全壘打

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 5 開南大學 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.667 0.500
2024.11.26 11 高雄大學 3 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667
2024.11.27 17 中信科大 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
2024.11.28 32 國立體大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.30 40 中信學院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.01 42 南華大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.02 53 明新科大 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
2024.12.10 58 臺北市大 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2024.12.11 67 美和科大 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
2024.12.12 80 嘉義大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.13 82 崑山科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.15 93 世新大學 4 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
2024.12.16 104 文化大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.17 107 臺東大學 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2024.12.18 117 輔仁大學 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP