player

球員
開南大學
公開組一級

馬少安 19

開南大學
公開組一級

馬少安 19

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
188cm
/
110kg
生日
2005.1.20
畢業高中
花縣玉里高中
畢業國中
東縣泰源國中
畢業國小
東縣三民國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
113 44 30 3 6 5 2 0 0 7 0 0 1 11 0 0 12 1 0 0.167 0.381 0.233
總計 44 30 3 6 5 2 0 0 7 0 0 1 11 0 0 12 1 0 0.167 0.381 0.233

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
臺灣體大 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.143 0.000 0.143
文化大學 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
世新大學 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉義大學 2 8 7 1 0 1 1 0 0 2 0 0.143 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.286 0.536
美和科大 1 6 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 1 1 0 2 0 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
臺北市大 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 2.000 3.000
輔仁大學 3 7 7 0 0 1 1 0 0 2 0 0.143 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.143 0.286 0.429
高雄大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 2 1 0 1.000 0.400 0.000 0.400
南華大學 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信科大 2 7 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1.000 0 0 6 0 0 0 0 0 0.000 1.000 2.000 3.000
國立體大 2 6 6 0 0 2 2 0 0 4 0 0.333 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.667 1.000
明新科大 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
臺東大學 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
總計 22 66 50 4 7 9 6 0 0 15 0 0.180 0 1 13 0 2 17 1 0 1.000 0.364 0.300 0.664

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 5 臺灣體大 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000
2024.11.26 10 明新科大 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2024.11.27 23 國立體大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.28 26 中信科大 5 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
2024.11.30 35 南華大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.01 43 中信學院 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0.000 0.400 0.000
2024.12.02 54 高雄大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.10 63 輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.11 65 臺北市大 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
2024.12.12 78 美和科大 6 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
2024.12.13 87 嘉義大學 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2024.12.16 102 世新大學 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.17 105 文化大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.18 116 臺東大學 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP