2023.11.22Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 鄭郭佑 , 6 | 內滾 | 觸身 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 張育昇 , 3B | 內滾 | 雙殺 | 內飛 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
4 林孜翰 , DH | 內飛 | 三振 | 三振 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 蘇翊 , 9 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
趙佳誠 , 9 | 內飛 | 犧短失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 王鵬 , 5 | 三振 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪奇晸 , PH , 5 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 王信文 , 7 | 三振 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
朱軒祺 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
簡瑋興 , 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 古定昊 , 2 | 內飛 | 三振 | 一安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
史聖祥 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
傅振峰 , 2 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳鎮宇 , 8 | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳政霖 , 8 | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 6 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
2 謝毅 , 2B | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 潘皜澤 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
潘家榮 , PH | 二安 | 失誤 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 黃炫豪 , 2 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
5 余義 , 5 | 三振 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 林翊翔 , 7 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳培民 , 7 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 鍾少華 , 8 | 三振 | 內飛 | 四壞 | 四壞 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 鍾國華 , 3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴丁誌 , 3B | 三振 | 三振 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 曾宇慶 , 9 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
潘振宇 , 9 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 34 | 1 | 0 | 2 | 5 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 鄭郭佑 , 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 張育昇 , 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林孜翰 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蘇翊 , 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
趙佳誠 , 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王鵬 , 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪奇晸 , PH,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 王信文 , 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱軒祺 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
簡瑋興 , 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 古定昊 , 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
史聖祥 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
傅振峰 , 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳鎮宇 , 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳政霖 , 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 38 | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.097 | 0.176 | 0.097 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 謝毅 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 潘皜澤 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘家榮 , PH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
4 黃炫豪 , 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
5 余義 , 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林翊翔 , 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳培民 , 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鍾少華 , 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 鍾國華 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴丁誌 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 曾宇慶 , 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘振宇 , 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 42 | 34 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.147 | 0.275 | 0.176 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伍立辰 | 7.0 | 95 | 59 | 26 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 |
2 宋明憲 (L) | 2.2 | 42 | 20 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.125 |
3 蔡友松 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 錢可倫 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.2 | 146 | 79 | 42 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.930 |