打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2.0 | 52 | 30 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18.000 | 3.000 |
112 | 8.0 | 131 | 86 | 38 | 31 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.380 |
總計 | 10.0 | 183 | 116 | 51 | 42 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.600 | 1.700 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 1 | 臺東大學 | 救援 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.11.25 | 25 | 文化大學 | 救援 | 1.0 | 23 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2023.11.27 | 38 | 遠東科大 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 30 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2023.11.28 | 47 | 臺北市大 | 救援 | 1.0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.11.30 | 62 | 高雄大學 | 先發 | 4.0 | 64 | 48 | 19 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
資料建置中