2023.12.02 Sat
more

team & player

球隊與球員
嘉義大學
公開組一級

王鵬

嘉義大學
公開組一級

王鵬

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
168cm
/
72kg
生日
2004.4.14
畢業高中
高市高苑工商
畢業國中
東縣新生國中
畢業國小
東縣關山國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 6 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.167 0.167 0.167
112 18 17 1 2 3 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0.176 0.222 0.235
總計 24 23 1 2 4 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0.174 0.208 0.217

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
遠東科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
臺北市大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉藥大學 1 2 2 1 2 2 1 0 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.500 2.500
臺東大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
總計 17 25 24 1 2 4 1 0 0 5 1 0.167 0 0 0 0 1 8 0 0 0.000 0.200 0.208 0.408
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 1 臺東大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 23 嘉藥大學 2 2 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
2023.11.25 25 文化大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.27 38 遠東科大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 47 臺北市大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.29 52 中信學院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 62 高雄大學 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP