打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
112 | 27 | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.231 |
113 | 26 | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.360 | 0.385 | 0.360 |
總計 | 59 | 57 | 4 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.263 | 0.276 | 0.281 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東科大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
環球科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
臺北市大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中信學院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
臺灣體大 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高苑科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南華大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
開南大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
國立體大 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
高雄大學 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
臺東大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
文化大學 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
遠東科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
中信學院 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
明新科大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高雄大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中信科大 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
開南大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
國立體大 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
文化大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
世新大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
臺東大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
美和科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
南華大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 45 | 92 | 85 | 5 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0.259 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | 0.294 | 0.594 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 1 | 臺東大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.24 | 23 | 嘉藥大學 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2023.11.25 | 25 | 文化大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.11.27 | 38 | 遠東科大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.28 | 47 | 臺北市大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.29 | 52 | 中信學院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.30 | 62 | 高雄大學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.12.13 | 75 | 國立體大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.12.14 | 82 | 崑山科大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.12.15 | 95 | 臺灣體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.18 | 105 | 高苑科大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中