打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 74 | 61 | 3 | 11 | 21 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0.344 | 0.452 | 0.410 |
111 | 58 | 47 | 9 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0.213 | 0.333 | 0.319 |
112 | 48 | 38 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0.211 | 0.302 | 0.237 |
總計 | 180 | 146 | 13 | 27 | 39 | 2 | 4 | 0 | 49 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 16 | 24 | 3 | 0.267 | 0.376 | 0.336 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開南大學 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
崑山科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
南華大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
環球科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
高苑科大 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 1.250 | 2.000 |
大同學院 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
遠東科大 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
美和科大 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
輔仁大學 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0.231 | 0.182 | 0.413 |
臺北市大 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.571 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0.857 | 1.524 |
國立體大 | 3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.533 | 0.364 | 0.897 |
文化大學 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
嘉藥大學 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南華大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
美和科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
大同學院 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
遠東科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
國立體大 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.375 | 0.775 |
萬能科大 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
嘉義大學 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
崑山科大 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.500 | 2.250 |
臺北市大 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
環球科大 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
輔仁大學 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
文化大學 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.222 | 0.143 | 0.365 |
開南大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
高雄大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
遠東科大 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0.800 | 1.467 |
中信學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
美和科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
高苑科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
南華大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
開南大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
嘉義大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
臺北市大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 55 | 250 | 202 | 17 | 40 | 54 | 3 | 5 | 0 | 67 | 1 | 0.267 | 4 | 3 | 34 | 0 | 6 | 26 | 30 | 3 | 1.000 | 0.384 | 0.332 | 0.715 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 1 | 嘉義大學 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2023.11.23 | 10 | 開南大學 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
2023.11.24 | 19 | 輔仁大學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.11.27 | 37 | 國立體大 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.11.28 | 46 | 南華大學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.29 | 55 | 崑山科大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.11.30 | 64 | 高苑科大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.12 | 66 | 高雄大學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.12.13 | 79 | 遠東科大 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 |
2023.12.14 | 84 | 中信學院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.12.15 | 91 | 美和科大 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.12.18 | 109 | 臺北市大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中