打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 13.0 | 202 | 132 | 56 | 48 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.770 | 1.380 |
111 | 11.1 | 147 | 99 | 42 | 37 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.380 | 0.790 |
112 | 12.0 | 180 | 119 | 56 | 48 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3.000 | 1.500 |
總計 | 36.1 | 529 | 350 | 154 | 133 | 34 | 1 | 11 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2.720 | 1.240 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立體大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 1 | 臺東大學 | 救援 | 敗投 | 2.2 | 42 | 20 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.125 |
2023.11.27 | 38 | 遠東科大 | 救援 | 救援成功 | 1.0 | 21 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2023.11.28 | 47 | 臺北市大 | 救援 | 0.2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 | |
2023.12.12 | 70 | 開南大學 | 救援 | 4.2 | 55 | 42 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.929 | 0.857 | |
2023.12.14 | 82 | 崑山科大 | 救援 | 勝投 | 1.0 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2023.12.17 | 103 | 輔仁大學 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 44 | 26 | 13 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.000 | 3.500 |
資料建置中
資料建置中