2024.01.04Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴亮銘 , LF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 一安 | 三安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
王浩藍 , PH , LF , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
2 邱郡 , 3B | 一安 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
3 洪敏泰 , CF , LF | 一安 | 外飛 | 一安 | 三振 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
4 林睿杰 , DH | 內滾 | 四壞 | 二安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
5 施季定華 , RF | 外飛 | 一安 | 三安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
李以諾 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
高昱希 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 張杰倫 , SS | 二安 | 二安 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
7 盧柏華 , C | 外飛 | 一安 | 觸身 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
楊棕皓 , PH , C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 蕭廣榕 , 1B | 外飛 | 三振 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
9 楊閔貽 , 2B | 一安 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 41 | 14 | 0 | 7 | 10 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭郭佑 , SS | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
史聖祥 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 徐翊瑋 , 2B | 外飛 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 張育昇 , 1B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 蘇翊 , RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
趙佳誠 , RF | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 洪奇晸 , 3B | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王鵬 , PR , 3B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 王信文 , LF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
蔡以謙 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 林孜翰 , DH | 四壞 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
陳鎮宇 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 傅振峰 , C | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
古定昊 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 吳政霖 , CF | 野選 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 32 | 5 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴亮銘 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王浩藍 , PH,LF,RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 邱郡 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 洪敏泰 , CF,LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 林睿杰 , DH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
5 施季定華 , RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
李以諾 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高昱希 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張杰倫 , SS | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
7 盧柏華 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
楊棕皓 , PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蕭廣榕 , 1B | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
9 楊閔貽 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
總計 | 44 | 41 | 7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.341 | 0.386 | 0.537 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭郭佑 , SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
史聖祥 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 徐翊瑋 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
3 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 蘇翊 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
趙佳誠 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 洪奇晸 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
王鵬 , PR,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王信文 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡以謙 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林孜翰 , DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳鎮宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 傅振峰 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
古定昊 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 吳政霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 34 | 32 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.156 | 0.206 | 0.188 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 宋明憲 (L) | 2.2 | 58 | 36 | 15 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.375 | 2.625 |
2 王祥恩 | 1.2 | 29 | 20 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 2.400 |
3 蔡友松 | 0.0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
4 錢可倫 | 1.2 | 25 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
5 徐庸展 | 2.0 | 27 | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 0.500 |
6 黃俊維 | 1.0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 164 | 103 | 44 | 41 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7.000 | 1.780 |