2023.12.27Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高允謙 , RF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
林廷之 , PH , RF | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 机崇宇 , SS | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
3 曾譯威 , CF | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 凃昱豪 , 3B | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 許賀捷 , 2B | 犧短 | 三安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 曾俊銘 , DH | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
林定侖 , PR | 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 曾佑恩 , 1B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 林煌尹 , LF | 一安 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
9 于魁 , C | 三振 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
總計 | 33 | 5 | 0 | 3 | 3 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪敏泰 , LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
2 邱郡 , 2B , 3B | 一安 | 三振 | 雙殺 | 四壞 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||
3 施季定華 , CF | 三振 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4 李以諾 , 1B | 外飛 | 四壞 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張杰倫 , PH , 3B , SS | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
5 林睿杰 , DH | 內滾 | 內飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
賴亮銘 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳昶宇 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 王浩藍 , RF | 三安 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
7 盧柏華 , C | 全壘打 | 四壞 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 陳致均 , SS | 外飛 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊閔貽 , 2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 蕭廣榕 , 3B , 1B | 內滾 | 三振 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 36 | 8 | 1 | 2 | 2 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高允謙 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林廷之 , PH,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 机崇宇 , SS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 曾譯威 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
4 凃昱豪 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 許賀捷 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
6 曾俊銘 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
林定侖 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 曾佑恩 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林煌尹 , LF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 于魁 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 33 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.152 | 0.222 | 0.212 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪敏泰 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 邱郡 , 2B,3B | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 施季定華 , CF | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
4 李以諾 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
張杰倫 , PH,3B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 林睿杰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
賴亮銘 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳昶宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王浩藍 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
7 盧柏華 , C | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
8 陳致均 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊閔貽 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蕭廣榕 , 3B,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 44 | 36 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.361 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 呂昱廷 | 5.1 | 85 | 52 | 22 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.375 | 0.938 |
2 劉勝倫 | 2.1 | 38 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 |
3 洪庭文 | 0.1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 張畯耀 (L) | 2.0 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 10.0 | 145 | 88 | 41 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.800 | 0.800 |