打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.214 |
111 | 59 | 49 | 5 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.224 | 0.283 | 0.286 |
112 | 59 | 45 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.267 | 0.389 | 0.333 |
總計 | 133 | 108 | 11 | 21 | 26 | 4 | 1 | 0 | 32 | 7 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0.241 | 0.328 | 0.296 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化大學 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
崑山科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
高苑科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南華大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
臺北市大 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
國立體大 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
開南大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
美和科大 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
萬能科大 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
嘉義大學 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
美和科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
臺北市大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
環球科大 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
文化大學 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
大同學院 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 1.200 | 2.000 |
中信學院 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
南華大學 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
遠東科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
國立體大 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
嘉義大學 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
南華大學 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
國立體大 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.583 | 0.625 | 1.208 |
崑山科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
臺北市大 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.444 | 0.167 | 0.611 |
遠東科大 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
高雄大學 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
中信學院 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
美和科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
臺東大學 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
文化大學 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
開南大學 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
總計 | 61 | 235 | 196 | 17 | 33 | 46 | 4 | 1 | 0 | 52 | 8 | 0.235 | 6 | 0 | 22 | 1 | 7 | 26 | 11 | 2 | 1.000 | 0.336 | 0.265 | 0.602 |
安打落點分佈圖
9場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 5 | 嘉藥大學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2023.11.23 | 16 | 文化大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.11.24 | 19 | 臺東大學 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2023.11.25 | 30 | 美和科大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.11.27 | 34 | 中信學院 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.11.28 | 43 | 高雄大學 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.11.29 | 56 | 遠東科大 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2023.11.30 | 57 | 臺北市大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.12.12 | 71 | 臺灣體大 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.12.13 | 77 | 崑山科大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.12.14 | 81 | 國立體大 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
2023.12.15 | 90 | 南華大學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.12.17 | 103 | 嘉義大學 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2023.12.18 | 108 | 開南大學 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中