打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.083 | 0.267 | 0.083 |
111 | 67 | 60 | 5 | 9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.317 | 0.379 | 0.400 |
112 | 59 | 54 | 6 | 7 | 16 | 7 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.296 | 0.316 | 0.463 |
總計 | 141 | 126 | 12 | 19 | 36 | 8 | 3 | 0 | 50 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0.286 | 0.341 | 0.397 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東大學 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
遠東科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
大同學院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
臺北市大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高苑科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
南華大學 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉藥大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
萬能科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
崑山科大 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
環球科大 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
文化大學 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
大同學院 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
南華大學 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | 0.375 |
遠東科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
開南大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
美和科大 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
臺東大學 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
國立體大 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
國立體大 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
南華大學 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
嘉義大學 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.625 | 0.833 | 1.458 |
臺北市大 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.375 | 0.429 | 0.804 |
遠東科大 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.800 | 1.500 | 2.300 |
高雄大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
中信學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
美和科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
臺東大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
文化大學 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 0.625 | 0.958 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
開南大學 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
總計 | 55 | 205 | 183 | 15 | 28 | 51 | 9 | 6 | 0 | 72 | 2 | 0.279 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2 | 1.000 | 0.332 | 0.393 | 0.725 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 5 | 嘉藥大學 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2023.11.23 | 16 | 文化大學 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
2023.11.24 | 19 | 臺東大學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.11.25 | 30 | 美和科大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.11.27 | 34 | 中信學院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2023.11.28 | 43 | 高雄大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.11.29 | 56 | 遠東科大 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.500 |
2023.11.30 | 57 | 臺北市大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2023.12.12 | 71 | 臺灣體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.13 | 77 | 崑山科大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2023.12.14 | 81 | 國立體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.15 | 90 | 南華大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.17 | 103 | 嘉義大學 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.12.18 | 108 | 開南大學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中