2025.01.04Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林定侖 , DH | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 蔡承晉 , LF | 犧短 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
李奕寬 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 蔡誥翔 , RF | 一安 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 許賀捷 , 2B | 一安 | 內飛 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 机桓宇 , SS | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 曾譯威 , CF | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 曾俊銘 , C | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
趙睿勝 , C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 莊欽仰 , 3B | 內飛 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 曾佑恩 , 1B | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 6 | 0 | 4 | 4 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , RF | 觸身 | 觸身 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
2 顏采丞 , C | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 游騰誌 , SS | 內飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 陳堃益 , 1B | 外飛 | 全壘打 | 內飛,一安 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 白振安 , DH | 內滾 | 外飛 | 一安,內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
張浩禶 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 周侑慶 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
7 鄭瑋翔 , LF | 內飛 | 雙殺 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 蔡袁華辰 , 3B | 外飛 | 內滾 | 野選 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 顏大衛 , CF | 四壞 | 內滾 | 犧飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 30 | 14 | 2 | 12 | 14 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林定侖 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 蔡承晉 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李奕寬 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 蔡誥翔 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 許賀捷 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 机桓宇 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 曾譯威 , CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 曾俊銘 , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
趙睿勝 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 莊欽仰 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 曾佑恩 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 27 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.222 | 0.323 | 0.222 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 顏采丞 , C | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
3 游騰誌 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 陳堃益 , 1B | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
5 白振安 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
張浩禶 , PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 周侑慶 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
7 鄭瑋翔 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 蔡袁華辰 , 3B | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
9 顏大衛 , CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
總計 | 36 | 30 | 12 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.467 | 0.528 | 0.733 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳昕杰 | 2.2 | 46 | 24 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.125 | 0.750 |
2 周承竑 (L) | 2.0 | 35 | 23 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
3 張育誠 | 0.2 | 20 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 6.000 |
4 張梓鋒 | 0.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
5 林俊諺 | 0.2 | 23 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40.500 | 7.500 |
總計 | 6.1 | 131 | 81 | 36 | 30 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 19.900 | 2.680 |
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 曾偉喆 | 0.1 | 24 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 12.000 |
2 陳麒安 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 劉宗翰 (W) | 5.2 | 75 | 52 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.353 |
4 籃叡得 | 1.0 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 7.0 | 119 | 73 | 32 | 27 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.860 | 1.290 |