2025.03.19 Wed
more

player

球員
輔仁大學
公開組一級

許賀捷 1

輔仁大學
公開組一級

許賀捷 1

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
176cm
/
78kg
生日
2003.2.9
畢業高中
新北鶯歌工商
畢業國中
新北新泰國中
畢業國小
新北中港國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 15 12 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0.083 0.267 0.083
111 67 60 5 9 19 1 2 0 24 1 0 0 6 0 0 5 1 2 0.317 0.379 0.400
112 59 54 6 7 16 7 1 0 25 1 2 1 1 0 1 7 4 0 0.296 0.316 0.463
113 59 48 11 10 19 0 0 1 22 0 1 2 7 0 0 7 12 0 0.396 0.456 0.458
總計 200 174 23 29 55 8 3 1 72 2 3 3 17 0 1 23 17 2 0.316 0.374 0.414

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
臺東大學 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
遠東科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大同學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
南華大學 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 2 9 8 2 2 3 0 0 0 3 0 0.375 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.444 0.375 0.819
臺灣體大 2 8 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.143 0.393
萬能科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
崑山科大 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 3 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
環球科大 1 5 5 1 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
文化大學 2 8 8 2 1 4 0 1 0 6 1 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
大同學院 1 5 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.500 1.300
中信學院 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.000 0.200
南華大學 2 8 8 0 0 1 1 0 0 2 0 0.125 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.125 0.250 0.375
遠東科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 1 5 4 0 1 1 0 1 0 3 0 0.250 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.750 1.150
美和科大 2 8 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.125 0.125 0.250
臺東大學 2 8 8 0 1 3 0 0 0 3 0 0.375 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.375 0.375 0.750
國立體大 2 8 8 1 0 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.125 0.125 0.250
臺灣體大 2 8 7 0 1 1 0 1 0 3 0 0.143 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.143 0.429 0.571
崑山科大 1 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
國立體大 3 12 12 0 1 2 0 1 0 4 0 0.167 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.167 0.333 0.500
南華大學 2 8 8 0 0 1 0 0 0 1 1 0.125 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.125 0.125 0.250
嘉義大學 2 10 6 0 4 3 0 1 0 5 0 0.500 1 0 1 1 0 0 1 0 1.000 0.625 0.833 1.458
開南大學 2 8 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0.167 1 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.286 0.167 0.452
臺北市大 2 8 7 0 1 2 1 0 0 3 0 0.286 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.375 0.429 0.804
遠東科大 1 5 4 2 1 3 1 1 0 6 0 0.750 0 0 1 0 0 1 2 0 1.000 0.800 1.500 2.300
嘉藥大學 1 5 5 3 2 2 2 0 0 4 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.800 1.200
文化大學 2 9 8 3 1 3 2 0 0 5 0 0.375 0 1 0 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.625 0.958
臺東大學 1 5 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
美和科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
中信學院 1 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
高雄大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
中信科大 2 9 9 0 1 4 0 0 0 4 0 0.444 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000 0.444 0.444 0.889
南華大學 2 10 7 0 3 3 0 0 0 3 0 0.429 1 0 2 0 0 1 3 0 1.000 0.556 0.429 0.984
高雄大學 1 5 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 0 0 2 0 1.000 0.600 0.500 1.100
明新科大 1 4 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
中信學院 1 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.250 0.650
國立體大 3 10 10 1 3 4 0 1 0 6 0 0.400 0 0 0 0 0 1 2 0 1.000 0.400 0.600 1.000
開南大學 3 12 10 6 2 4 1 0 0 5 0 0.400 0 2 0 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.500 0.833
世新大學 1 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
嘉義大學 2 10 8 1 2 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 1 0 0 1 2 0 1.000 0.222 0.125 0.347
文化大學 2 8 8 0 2 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.125 0.125 0.250
臺東大學 1 5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 2 0 1 0 0 0 0.000 0.800 0.500 1.300
美和科大 1 5 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
崑山科大 1 4 2 2 1 1 0 0 1 4 0 0.500 0 0 2 0 0 0 3 0 1.000 0.750 2.000 2.750
臺北市大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
臺灣體大 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 78 306 267 30 48 80 10 7 1 107 2 0.300 6 4 23 2 1 38 27 2 1.000 0.357 0.401 0.758

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

# 學年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 113 12 6 2024.11.26 立德 蕭志文 3 右外野方向全壘打

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 1 臺北市大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.250 0.250
2024.11.26 12 崑山科大 4 2 2 1 1 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0.500 0.750 2.000
2024.11.27 21 美和科大 5 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.400 0.400 0.400
2024.11.28 30 臺東大學 5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.500 0.800 0.500
2024.11.30 33 文化大學 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.01 47 嘉義大學 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.02 56 世新大學 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.500 0.600 0.500
2024.12.10 63 開南大學 4 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.500 0.667
2024.12.11 72 中信科大 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.500 0.500 0.500
2024.12.12 74 南華大學 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2024.12.13 81 高雄大學 5 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.500 0.600 0.500
2024.12.15 91 明新科大 4 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.500 0.667
2024.12.16 100 中信學院 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0.400 0.250
2024.12.17 110 國立體大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

球員照片

111年梅花旗@臺體大
111年梅花旗@臺體大
資料建置中
PAGE TOP