player

球員
輔仁大學
公開組一級

机桓宇 52

輔仁大學
公開組一級

机桓宇 52

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
175cm
/
76kg
生日
2003.4.20
畢業高中
新北鶯歌工商
畢業國中
南市崇明國中
畢業國小
南市協進國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 11 8 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.250
111 53 43 5 7 17 1 0 0 18 1 2 0 7 0 0 2 2 0 0.395 0.480 0.419
112 63 48 4 11 15 3 1 0 20 0 7 0 6 0 0 2 1 1 0.313 0.389 0.417
113 64 57 9 11 20 3 0 0 23 1 1 0 6 0 0 10 1 0 0.351 0.413 0.404
總計 191 156 19 31 54 7 1 0 63 2 10 0 21 0 0 15 5 1 0.346 0.424 0.404

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
文化大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
臺東大學 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺北市大 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
南華大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
嘉義大學 2 9 8 2 1 4 1 0 0 5 0 0.500 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.556 0.625 1.181
臺灣體大 2 5 5 0 0 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.600 1.000
萬能科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
臺北市大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
文化大學 2 4 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
大同學院 1 5 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
中信學院 1 5 5 1 2 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
南華大學 2 7 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 1 1 0 1 0.000 0.571 0.500 1.071
遠東科大 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
開南大學 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
美和科大 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.143 0.000 0.143
臺東大學 2 6 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
國立體大 2 7 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.200 0.533
臺灣體大 2 9 8 1 0 2 0 0 0 2 0 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
崑山科大 1 4 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
國立體大 3 13 10 3 1 5 0 1 0 7 0 0.500 2 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.545 0.700 1.245
南華大學 2 9 6 0 1 2 0 0 0 2 0 0.333 1 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
嘉義大學 2 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.111 0.000 0.111
開南大學 2 9 9 3 1 6 0 0 0 6 0 0.667 0 0 0 0 0 1 1 2 -1.000 0.667 0.667 1.333
臺北市大 3 11 10 2 1 2 0 1 0 4 0 0.200 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.273 0.400 0.673
遠東科大 1 5 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
嘉藥大學 1 6 5 2 2 1 1 0 0 2 0 0.200 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.400 0.733
文化大學 2 9 9 0 1 2 0 0 0 2 0 0.222 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.222 0.222 0.444
臺東大學 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
美和科大 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
中信學院 1 4 3 0 1 2 1 0 0 3 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 1.000 1.750
高雄大學 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
中信科大 2 8 8 0 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
南華大學 2 10 8 5 1 4 1 0 0 5 0 0.500 0 0 2 0 0 1 1 1 0.000 0.600 0.625 1.225
高雄大學 1 5 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
明新科大 1 4 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
中信學院 1 6 5 3 2 2 1 0 0 3 1 0.400 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
國立體大 3 12 10 1 1 2 0 0 0 2 0 0.200 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.200 0.533
開南大學 3 12 9 1 1 2 0 0 0 2 0 0.222 0 0 3 0 0 2 1 0 1.000 0.417 0.222 0.639
世新大學 1 5 5 2 1 3 1 0 0 4 0 0.600 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.800 1.400
嘉義大學 2 9 9 0 1 4 0 0 0 4 0 0.444 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.444 0.444 0.889
文化大學 2 6 5 1 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.600 1.267
臺東大學 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
崑山科大 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
臺北市大 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
臺灣體大 2 8 8 1 1 3 2 0 0 5 0 0.375 0 0 0 0 0 3 0 1 0.000 0.375 0.625 1.000
總計 78 296 252 36 37 83 11 2 0 98 2 0.329 11 0 28 0 4 34 6 5 0.000 0.405 0.389 0.794

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 1 臺北市大 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2024.11.26 12 崑山科大 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2024.11.27 21 美和科大 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.400
2024.11.28 30 臺東大學 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.30 33 文化大學 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2024.12.01 47 嘉義大學 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2024.12.02 56 世新大學 5 5 2 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.600 0.600 0.800
2024.12.10 63 開南大學 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0.000 0.750 0.000
2024.12.11 72 中信科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.12 74 南華大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.13 81 高雄大學 5 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
2024.12.15 91 明新科大 4 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2024.12.16 100 中信學院 6 5 3 2 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.600
2024.12.17 110 國立體大 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.18 117 臺灣體大 4 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中

個人年表

2020
2020年新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽新北市(白)代表隊
2024
更名為机桓宇(原机崇宇)
PAGE TOP