打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 49 | 38 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.263 | 0.341 | 0.342 |
112 | 45 | 33 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.242 | 0.359 | 0.242 |
113 | 26 | 22 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.273 | 0.360 | 0.409 |
總計 | 120 | 93 | 8 | 21 | 24 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0.258 | 0.352 | 0.323 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東大學 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
環球科大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
萬能科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
輔仁大學 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
文化大學 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
開南大學 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
美和科大 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
南華大學 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
遠東科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
大同學院 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 1.333 |
中信學院 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
嘉義大學 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 |
崑山科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
臺灣體大 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
開南大學 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
南華大學 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.455 | 0.250 | 0.705 |
文化大學 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
美和科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
臺東大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
高雄大學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
遠東科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
明新科大 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
開南大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 1.250 |
南華大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
中信學院 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高雄大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 2.000 | 2.400 |
總計 | 50 | 192 | 149 | 16 | 28 | 35 | 2 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0.235 | 9 | 1 | 22 | 0 | 9 | 23 | 19 | 3 | 1.000 | 0.365 | 0.282 | 0.647 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 8 | 中信學院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.11.26 | 14 | 南華大學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
2024.11.27 | 23 | 開南大學 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1.000 |
2024.11.28 | 32 | 臺灣體大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
2024.11.30 | 36 | 明新科大 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
2024.12.01 | 41 | 高雄大學 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 2.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中