打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 59 | 51 | 10 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.294 | 0.357 | 0.431 |
總計 | 59 | 51 | 10 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.294 | 0.357 | 0.431 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉藥大學 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
開南大學 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.571 | 1.127 |
嘉義大學 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
南華大學 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
國立體大 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | 0.417 | 0.724 |
崑山科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
臺北市大 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
遠東科大 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
高雄大學 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中信學院 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
美和科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
臺東大學 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
文化大學 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.625 | 1.181 |
高苑科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
總計 | 24 | 99 | 82 | 12 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0.268 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0.365 | 0.366 | 0.730 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中