打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 26 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.278 | 0.381 | 0.722 |
總計 | 26 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.278 | 0.381 | 0.722 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信學院 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.750 | 1.333 | 2.083 |
南華大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
開南大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
明新科大 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
高雄大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.200 | 0.750 | 0.950 |
總計 | 6 | 26 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.278 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 0.435 | 0.722 | 1.157 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 36 | 4 | 2024.11.30 | 立德 | 雷皓騰 | 2 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 8 | 中信學院 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
2024.11.26 | 14 | 南華大學 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
2024.11.27 | 23 | 開南大學 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.11.28 | 32 | 臺灣體大 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2024.11.30 | 36 | 明新科大 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2024.12.01 | 41 | 高雄大學 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.750 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中