player

球員
國立體大
公開組一級

游騰誌 2

國立體大
公開組一級

游騰誌 2

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
176cm
/
68kg
生日
2005.1.30
畢業高中
桃市壽山高中
畢業國中
桃市仁和國中
畢業國小
桃市中平國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 68 50 4 12 11 3 2 0 18 0 1 1 9 0 0 10 2 3 0.220 0.333 0.360
113 65 51 12 12 20 2 1 0 24 1 1 1 8 0 0 3 4 2 0.392 0.467 0.471
114 73 57 12 15 21 2 1 0 25 2 1 3 5 1 0 3 8 0 0.368 0.409 0.439
總計 206 158 28 39 52 7 4 0 67 3 3 5 22 1 0 16 14 5 0.329 0.403 0.424

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
遠東科大 1 6 6 0 1 3 0 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 2 9 7 2 2 3 0 0 0 3 0 0.429 1 0 1 0 0 1 0 2 0.000 0.500 0.429 0.929
臺灣體大 2 11 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0.111 0 0 1 0 1 6 0 0 0.000 0.273 0.111 0.384
崑山科大 1 5 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
高苑科大 1 7 5 0 2 2 0 1 0 4 0 0.400 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.500 0.800 1.300
輔仁大學 3 13 10 0 3 2 0 1 0 4 0 0.200 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.385 0.400 0.785
嘉義大學 2 8 8 1 2 2 1 0 0 3 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.375 0.625
南華大學 3 13 10 0 2 2 1 0 0 3 0 0.200 0 0 2 0 1 2 0 0 0.000 0.385 0.300 0.685
文化大學 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 2 3 0 0 0.000 0.222 0.000 0.222
臺北市大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
中信學院 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
高雄大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 4 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
美和科大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 1 0 1.000 0.250 0.000 0.250
嘉藥大學 1 6 2 2 3 1 1 0 0 2 0 0.500 0 0 3 0 1 0 0 0 0.000 0.833 1.000 1.833
嘉義大學 2 9 8 2 2 4 0 0 0 4 0 0.500 0 0 0 0 1 1 1 0 1.000 0.556 0.500 1.056
崑山科大 1 5 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.600 0.500 1.100
臺北市大 1 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
文化大學 2 10 7 2 2 3 0 0 0 3 0 0.429 0 0 3 0 0 0 1 0 1.000 0.600 0.429 1.029
輔仁大學 3 11 9 0 3 3 0 0 0 3 0 0.333 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.455 0.333 0.788
世新大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 6 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.200 0.367
中信科大 2 9 7 2 0 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.444 0.286 0.730
中信學院 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
南華大學 2 9 5 1 1 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 1 0 3 0 0 1 0.000 0.667 0.600 1.267
開南大學 2 7 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 1 0 1 1 1 0 1.000 0.571 0.400 0.971
臺灣體大 3 13 11 2 3 3 0 1 0 5 1 0.273 1 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.333 0.455 0.788
明新科大 1 5 3 2 2 2 1 0 0 3 0 0.667 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.800 1.000 1.800
高雄大學 1 5 4 2 1 3 0 0 0 3 0 0.750 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.750 0.750 1.500
嘉藥大學 1 4 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 1 1 2 0 1.000 0.750 0.667 1.417
開南大學 1 6 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺東大學 2 9 7 0 1 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.375 0.286 0.661
嘉義大學 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.600 0.000 0.600
臺北市大 3 13 9 0 1 2 0 0 0 2 0 0.222 0 0 3 0 1 0 1 0 1.000 0.462 0.222 0.684
中信科大 2 9 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.111 0.000 0.111
中華科大 1 5 4 3 3 3 1 1 0 6 0 0.750 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.800 1.500 2.300
美和科大 1 5 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
南華大學 2 11 10 3 2 3 0 0 0 3 0 0.300 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.364 0.300 0.664
臺灣體大 3 13 12 0 0 2 0 0 0 2 1 0.167 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.167 0.167 0.333
明新科大 1 5 5 3 2 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
崑山科大 2 9 7 4 3 3 2 1 0 7 0 0.429 1 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.500 1.000 1.500
文化大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 2 11 8 1 3 3 0 0 0 3 1 0.375 0 0 2 0 1 1 2 0 1.000 0.545 0.375 0.920
台鋼科大 1 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 1 0 2 0 1.000 0.600 0.500 1.100
總計 70 322 250 42 57 75 9 5 0 94 4 0.300 6 5 38 0 21 29 17 5 1.000 0.427 0.376 0.803

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 8 中信學院 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.11.26 14 南華大學 4 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
2024.11.27 23 開南大學 5 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.667 0.800 0.667
2024.11.28 32 臺灣體大 5 4 2 3 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000
2024.11.30 36 明新科大 5 3 2 2 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000
2024.12.01 41 高雄大學 5 4 2 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
2024.12.02 51 中信科大 5 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2024.12.10 60 美和科大 6 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200 0.167 0.200
2024.12.11 69 嘉義大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.12 73 崑山科大 5 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.500 0.600 0.500
2024.12.13 83 臺北市大 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333
2024.12.15 95 文化大學 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.600 0.500
2024.12.17 110 輔仁大學 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
2024.12.18 120 世新大學 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中

個人年表

2012
100學年度國小棒球聯賽(軟式組)-中平國小
2013
101學年度國小棒球聯賽(軟式組)-中平國小
2016
104學年度國小棒球聯賽(軟式組)-中平國小
2016
105學年度國小棒球聯賽(硬式組)-中平國小
2017
106年華南金控盃全國少棒錦標賽-桃園市
2017
106學年度國中棒球聯賽(軟式組)-仁和國中
2018
107學年度國中棒球聯賽(軟式組)-仁和國中
2020
109學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)-壽山高中
2022
110學年度高中棒球聯賽(木棒組)-壽山高中
2022
第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽-壽山高中
2023
111學年度高中棒球聯賽(木棒組)-壽山高中
2023
第二十五屆梅花旗全國大學棒球錦標賽-國立體大
2023
112學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)-國立體大
2024
113年全國成棒甲組春季聯賽-台灣啤酒
2024
第二十六屆梅花旗全國大學棒球錦標賽-國立體大
2024
113學年度全國大專校院棒球聯賽(公開組一級)-國立體大
2025
114年全國成棒甲組春季聯賽-台灣啤酒
2025
第二十七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽-國立體大
2025
114學年度全國大專校院棒球聯賽(公開組一級)-國立體大
PAGE TOP