player

球員
輔仁大學
公開組一級

蔡承晉 8

輔仁大學
公開組一級

蔡承晉 8

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
178cm
/
72kg
生日
2005.9.26
畢業高中
南市南英商工
畢業國中
南市民德國中
畢業國小
南市協進國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
113 24 19 2 3 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0.263 0.417 0.263
114 58 55 11 5 16 2 0 0 18 1 0 0 2 0 1 5 7 0 0.291 0.328 0.327
總計 82 74 13 8 21 2 0 0 23 1 0 0 7 0 1 8 8 0 0.284 0.354 0.311

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
國立體大 2 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.250 0.650
中信學院 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
明新科大 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
南華大學 2 5 5 3 1 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
中信科大 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
世新大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中華科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺灣體大 2 8 8 3 1 3 0 0 0 3 0 0.375 0 0 0 0 0 3 1 0 1.000 0.375 0.375 0.750
美和科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
崑山科大 2 7 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.143 0.143 0.286
南華大學 2 8 8 3 2 2 1 0 1 6 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.750 1.000
中信科大 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 2 9 4 3 2 2 1 0 0 3 0 0.500 0 2 2 1 0 0 0 0 0.000 0.556 0.750 1.306
台鋼科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
開南大學 1 4 4 1 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.750 1.250
嘉義大學 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
臺北市大 2 8 8 0 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
嘉藥大學 1 6 5 4 2 4 1 0 0 5 0 0.800 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.833 1.000 1.833
國立體大 2 8 8 1 0 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
明新科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 2 0 1.000 0.500 0.500 1.000
總計 36 119 107 22 13 30 5 0 1 38 1 0.280 1 2 8 1 0 15 10 0 1.000 0.331 0.355 0.686

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

# 學年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 114 127 7 2026.01.05 嘉義市棒球場 陳勇志 3 右外野方向全壘打

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.28 30 臺東大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.30 33 文化大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.02 56 世新大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2024.12.11 72 中信科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.12 74 南華大學 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.13 81 高雄大學 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2024.12.15 91 明新科大 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.16 100 中信學院 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.500
2024.12.17 110 國立體大 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
2024.12.18 117 臺灣體大 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP