2024.12.15Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 古雲佾 , 2B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 林民志 , CF | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 江濬哲 , 1B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
羅家佑 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 郭承勳 , DH | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
戴呈恩 , DH | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 林靖倫 , 3B | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 王羽飛 , RF | 三振 | 內飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳駿隆 , C | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 王爵勳 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
許子紳 , PH , SS | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 張星年 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
潘暘翔 , ERROR , LF | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾少華 , CF | 外飛 | 二安 | 四壞 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
2 林浩震 , SS | 四壞 | 外飛 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
3 陳培力 , 3B | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 犧短失 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 賴丁誌 , 1B | 內滾 | 二安 | 外飛 | 犧飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
5 潘振宇 , RF | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
6 黃炫豪 , DH | 界飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
曾顯恩 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 顏子謙 , LF | 一安 | 內滾 | 犧短 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
陳培民 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 林承恩 , C | 三振 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 高恆恩 , 2B | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 31 | 11 | 0 | 4 | 6 |
打擊成績
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 古雲佾 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 林民志 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 江濬哲 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
羅家佑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 郭承勳 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
戴呈恩 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林靖倫 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 王羽飛 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 陳駿隆 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王爵勳 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許子紳 , PH,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 張星年 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘暘翔 , ERROR,LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.154 | 0.267 | 0.154 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾少華 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
2 林浩震 , SS | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
3 陳培力 , 3B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 賴丁誌 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.500 |
5 潘振宇 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 黃炫豪 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
曾顯恩 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 顏子謙 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
陳培民 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林承恩 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 高恆恩 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 42 | 31 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.355 | 0.475 | 0.419 |
投手成績
中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊宗保 (L) | 6.0 | 103 | 67 | 28 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 1.833 |
2 蔡勝穎 | 0.1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6.000 |
3 李家輝 | 0.2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40.500 | 6.000 |
4 曹家瑋 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 張書瑋 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 142 | 88 | 42 | 31 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4.500 | 2.130 |
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李雚喆 (W) | 9.0 | 117 | 67 | 31 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.889 |
總計 | 9.0 | 117 | 67 | 31 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.780 |