打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 12.0 | 190 | 108 | 55 | 41 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.000 | 1.420 |
113 | 32.2 | 511 | 302 | 141 | 105 | 21 | 0 | 16 | 6 | 0 | 27 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2.200 | 1.130 |
總計 | 44.2 | 701 | 410 | 196 | 146 | 29 | 0 | 25 | 7 | 0 | 37 | 2 | 0 | 16 | 12 | 2.420 | 1.210 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 3 | 文化大學 | 救援 | 1.0 | 20 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2024.11.27 | 19 | 臺北市大 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 60 | 33 | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.000 | 2.333 |
2024.12.01 | 48 | 崑山科大 | 先發 | 勝投 | 6.2 | 136 | 79 | 35 | 25 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.750 | 2.250 |
2024.12.10 | 61 | 中信科大 | 先發 | 7.0 | 116 | 65 | 30 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.286 | 1.286 | |
2024.12.13 | 88 | 明新科大 | 救援 | 1.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.15 | 89 | 中信學院 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 117 | 67 | 31 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.889 |
2024.12.18 | 116 | 開南大學 | 救援 | 勝投 | 5.0 | 55 | 40 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
資料建置中
資料建置中