打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 10.0 | 197 | 105 | 50 | 35 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4.500 | 1.600 |
113 | 7.2 | 175 | 63 | 41 | 25 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4.700 | 1.960 |
總計 | 17.2 | 372 | 168 | 91 | 60 | 13 | 0 | 18 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 9 | 4.580 | 1.750 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 8 | 國立體大 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 77 | 37 | 17 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 |
2024.11.30 | 40 | 臺灣體大 | 救援 | 1.0 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2024.12.02 | 52 | 南華大學 | 救援 | 0.1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 | |
2024.12.12 | 76 | 臺北市大 | 救援 | 1.1 | 24 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.15 | 89 | 臺東大學 | 救援 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.18 | 114 | 文化大學 | 救援 | 1.2 | 34 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.400 | 2.400 |
資料建置中
資料建置中