打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 48 | 43 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0.209 | 0.277 | 0.279 |
113 | 28 | 21 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.190 | 0.333 | 0.952 |
總計 | 76 | 64 | 4 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0.203 | 0.297 | 0.500 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崑山科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
美和科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠東科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
高雄大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
臺東大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
臺北市大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
開南大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
嘉義大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
南華大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高苑科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
明新科大 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 4.000 | 4.400 |
高雄大學 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
中信科大 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
國立體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
開南大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 2.000 | 2.400 |
總計 | 20 | 76 | 64 | 4 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.203 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1.000 | 0.316 | 0.500 | 0.816 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 8 | 國立體大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
2024.11.26 | 13 | 中信科大 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2024.11.27 | 18 | 高雄大學 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
2024.11.28 | 25 | 明新科大 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 4.000 |
2024.11.30 | 40 | 臺灣體大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2024.12.01 | 43 | 開南大學 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 2.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中