player

球員
臺東大學
公開組一級

鍾少華 1

臺東大學
公開組一級

鍾少華 1

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
175cm
/
71kg
生日
2001.9.15
畢業高中
日本福岡第一高校
畢業國中
桃市新明國中
畢業國小
桃市中平國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
111 45 39 7 8 20 4 0 0 24 0 2 1 1 0 0 5 0 1 0.513 0.512 0.615
112 60 48 7 5 12 4 0 0 16 0 1 0 8 0 0 11 3 1 0.250 0.357 0.333
113 75 61 4 13 16 3 1 0 21 1 4 0 6 1 0 9 2 0 0.262 0.338 0.344
總計 188 154 19 26 48 11 1 0 61 1 7 2 15 1 0 29 5 2 0.312 0.372 0.396

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北市大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大同學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺灣體大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
南華大學 1 4 3 0 1 1 0 1 0 3 1 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
美和科大 2 9 8 2 2 3 0 0 0 3 0 0.375 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.444 0.375 0.819
大同學院 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
遠東科大 1 4 3 2 2 3 2 0 0 5 0 1.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 1.667 2.667
開南大學 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
國立體大 2 7 7 1 1 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.286 0.286 0.571
萬能科大 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
嘉義大學 2 7 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.286 0.286 0.571
臺北市大 1 6 6 4 1 6 0 0 0 6 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
環球科大 1 4 2 0 1 2 1 0 0 3 0 1.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 1.500 2.500
輔仁大學 2 8 6 1 1 2 1 0 0 3 0 0.333 0 1 1 0 0 2 0 0 0.000 0.375 0.500 0.875
文化大學 2 9 9 1 0 3 1 0 0 4 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.444 0.778
中信學院 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
遠東科大 1 6 5 1 0 1 1 0 0 2 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.400 0.600
中信學院 1 5 4 3 2 3 1 0 0 4 0 0.750 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.800 1.000 1.800
美和科大 1 6 6 0 0 2 1 0 0 3 0 0.333 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.333 0.500 0.833
嘉藥大學 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺北市大 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 2 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
文化大學 1 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
高雄大學 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.000 0.250
高苑科大 1 4 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.667 1.167
崑山科大 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
嘉義大學 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.000 0.500
開南大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
國立體大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
南華大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
南華大學 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
明新科大 1 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
中信學院 1 5 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.600 0.667 1.267
國立體大 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信科大 1 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
美和科大 1 4 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
崑山科大 1 6 6 1 4 4 0 1 0 6 0 0.667 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 1.667
世新大學 1 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
輔仁大學 1 6 5 0 1 2 0 0 0 2 1 0.400 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.400 0.900
臺北市大 1 5 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
嘉義大學 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
文化大學 1 5 5 0 1 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
開南大學 1 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
總計 58 220 182 23 29 57 12 2 0 73 2 0.313 7 2 19 0 5 34 5 2 1.000 0.389 0.401 0.791

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 3 文化大學 5 5 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400 0.600
2024.11.26 9 嘉義大學 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2024.11.27 19 臺北市大 5 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
2024.11.28 30 輔仁大學 6 5 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.400 0.500 0.400
2024.11.30 37 世新大學 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
2024.12.01 48 崑山科大 6 6 1 4 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000
2024.12.02 49 美和科大 4 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
2024.12.10 61 中信科大 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2024.12.11 70 南華大學 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.12 79 高雄大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.13 88 明新科大 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
2024.12.15 89 中信學院 5 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.600 0.667
2024.12.16 98 國立體大 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.17 107 臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.18 116 開南大學 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP