打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 56 | 54 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0.259 | 0.268 | 0.352 |
112 | 23 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.143 | 0.217 | 0.143 |
總計 | 79 | 75 | 8 | 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0.227 | 0.253 | 0.293 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬能科大 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
美和科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
南華大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
遠東科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
臺東大學 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
大同學院 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.750 | 2.500 |
臺灣體大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
環球科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
嘉義大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
遠東科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高雄大學 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
臺東大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉藥大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
嘉義大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南華大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高苑科大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
文化大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 79 | 75 | 8 | 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0.227 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | -2.000 | 0.253 | 0.293 | 0.546 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中